1&2PCDC – Dao phay bo góc R PCD 1&2 me gia công laser | JJ TOOLS
99,000 ₫
1&2PCDC – Dao phay bo góc R PCD 1&2 me gia công laser
- Dao phay PCD cho hợp kim nhôm và kim loại màu
- Gia công lưỡi bằng laser cho độ sắc dưới 5㎛, cắt tốt và bề mặt phôi rất đẹp.
- Độ đồng tâm cao, phù hợp gia công chính xác.
- Lưỡi được đánh bóng thêm giúp phoi thoát dễ dàng.
- Dải kích thước: 4 ~ 12
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
1&2PCDC – Dao phay bo góc R PCD 1&2 me gia công laser thuộc dòng PCD Series (dao kim cương đa tinh thể) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 4 ~ 12 mm, gồm 22 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dao phay PCD cho hợp kim nhôm và kim loại màu
- Gia công lưỡi bằng laser cho độ sắc dưới 5㎛, cắt tốt và bề mặt phôi rất đẹp.
- Độ đồng tâm cao, phù hợp gia công chính xác.
- Lưỡi được đánh bóng thêm giúp phoi thoát dễ dàng.
Dung sai
| Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|
| Ø4 ~ 6 | +0 ~ -0.012mm |
| Ø8 ~ 10 | +0 ~ -0.015mm |
| Ø12 | +0 ~ -0.018mm |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D×R | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài làm việc L2 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PCDC 040 002 100 | 4 X R0.2 | 5 | 10 | 50 | 6 |
| 1PCDC 040 003 100 | 4 X R0.3 | 5 | 10 | 50 | 6 |
| 2PCDC 060 003 200 | 6 X R0.3 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 2PCDC 060 003 250 | 6 X R0.3 | 15 | 25 | 60 | 6 |
| 2PCDC 060 005 200 | 6 X R0.5 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 2PCDC 060 005 250 | 6 X R0.5 | 15 | 25 | 60 | 6 |
| 2PCDC 060 010 200 | 6 X R1 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 2PCDC 060 010 250 | 6 X R1 | 15 | 25 | 60 | 6 |
| 2PCDC 080 003 200 | 8 X R0.3 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| 2PCDC 080 003 250 | 8 X R0.3 | 15 | 25 | 60 | 8 |
| 2PCDC 080 005 200 | 8 X R0.5 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| 2PCDC 080 005 250 | 8 X R0.5 | 15 | 25 | 60 | 8 |
| 2PCDC 080 010 200 | 8 X R1 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| 2PCDC 080 010 250 | 8 X R1 | 15 | 25 | 60 | 8 |
| 2PCDC 100 005 250 | 10 X R0.5 | 10 | 25 | 70 | 10 |
| 2PCDC 100 005 300 | 10 X R0.5 | 15 | 30 | 70 | 10 |
| 2PCDC 100 010 250 | 10 X R1 | 10 | 25 | 70 | 10 |
| 2PCDC 100 010 300 | 10 X R1 | 15 | 30 | 70 | 10 |
| 2PCDC 120 005 250 | 12 X R0.5 | 10 | 25 | 80 | 12 |
| 2PCDC 120 005 300 | 12 X R0.5 | 15 | 30 | 80 | 12 |
| 2PCDC 120 010 250 | 12 X R1 | 10 | 25 | 80 | 12 |
| 2PCDC 120 010 300 | 12 X R1 | 15 | 30 | 80 | 12 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












