2DCR – Dao phay bo góc R 2 me phủ kim cương cho graphite | JJ TOOLS

2DCR – Dao phay bo góc R 2 me phủ kim cương cho graphite | JJ TOOLS

99,000 ₫

2DCR – Dao phay bo góc R 2 me phủ kim cương cho graphite

  • Dùng cho graphite, nhựa gia cường, sợi carbon, kim loại màu và vật liệu phi kim.
  • Lớp phủ kim cương CVD chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn vượt trội.
  • Dải sản phẩm rộng cho nhiều biên dạng gia công, hiệu suất cao.
  • Dải kích thước: 0.2 ~ 6
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Mô tả

Mô tả

2DCR – Dao phay bo góc R 2 me phủ kim cương cho graphite thuộc nhóm dao gia công graphite của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.2 ~ 6 mm, gồm 164 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Dùng cho graphite, nhựa gia cường, sợi carbon, kim loại màu và vật liệu phi kim.
  • Lớp phủ kim cương CVD chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn vượt trội.
  • Dải sản phẩm rộng cho nhiều biên dạng gia công, hiệu suất cao.

Dung sai

Dải đường kính Dung sai đường kính
Ø0.2 ~ 6 +0 ~ -0.02mm

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D×R Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài làm việc L2 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
2DCR 002 0002 015 0.2 X R0.02 0.5 1.5 60 4
2DCR 003 0002 015 0.3 X R0.02 0.6 1.5 60 4
2DCR 003 0002 030 0.3 X R0.02 0.6 3 60 4
2DCR 003 0002 045 0.3 X R0.02 0.6 4.5 60 4
2DCR 003 0002 060 0.3 X R0.02 0.6 6 60 4
2DCR 004 0002 020 0.4 X R0.02 0.8 2 60 4
2DCR 004 0002 040 0.4 X R0.02 0.8 4 60 4
2DCR 004 0002 060 0.4 X R0.02 0.8 6 60 4
2DCR 004 0002 080 0.4 X R0.02 0.8 8 60 4
2DCR 005 0005 010 0.5 X R0.05 1 – 60 4
2DCR 005 0005 025 0.5 X R0.05 1 2.5 60 4
2DCR 005 0005 035 0.5 X R0.05 1 3.5 60 4
2DCR 005 0005 050 0.5 X R0.05 1 5 60 4
2DCR 005 0005 075 0.5 X R0.05 1 7.5 60 4
2DCR 005 0005 100 0.5 X R0.05 1 10 60 4
2DCR 006 0005 012 0.6 X R0.05 1.2 – 60 4
2DCR 006 0005 030 0.6 X R0.05 1.2 3 60 4
2DCR 006 0005 060 0.6 X R0.05 1.2 6 60 4
2DCR 006 0005 090 0.6 X R0.05 1.2 9 60 4
2DCR 006 0005 120 0.6 X R0.05 1.2 12 60 4
2DCR 008 0005 016 0.8 X R0.05 1.6 – 60 4
2DCR 008 0005 040 0.8 X R0.05 1.6 4 60 4
2DCR 008 0005 080 0.8 X R0.05 1.6 8 60 4
2DCR 008 0005 100 0.8 X R0.05 1.6 10 60 4
2DCR 008 0005 160 0.8 X R0.05 1.6 16 60 4
2DCR 010 0005 020 1 X R0.05 2 – 60 4
2DCR 010 0005 050 1 X R0.05 2 5 60 4
2DCR 010 0005 100 1 X R0.05 2 10 60 4
2DCR 010 0005 150 1 X R0.05 2 15 60 4
2DCR 010 0005 200 1 X R0.05 2 20 60 4
2DCR 010 001 020 1 X R0.1 2 – 60 4
2DCR 010 001 050 1 X R0.1 2 5 60 4
2DCR 010 001 100 1 X R0.1 2 10 60 4
2DCR 010 001 150 1 X R0.1 2 15 60 4
2DCR 010 001 200 1 X R0.1 2 20 60 4
2DCR 010 002 020 1 X R0.2 2 – 60 4
2DCR 010 002 050 1 X R0.2 2 5 60 4
2DCR 010 002 100 1 X R0.2 2 10 60 4
2DCR 010 002 150 1 X R0.2 2 15 60 4
2DCR 010 002 200 1 X R0.2 2 20 60 4
2DCR 015 0005 030 1.5 X R0.05 3 – 60 4
2DCR 015 0005 050 1.5 X R0.05 3 5 60 4
2DCR 015 0005 100 1.5 X R0.05 3 10 60 4
2DCR 015 0005 150 1.5 X R0.05 3 15 60 4
2DCR 015 0005 200 1.5 X R0.05 3 20 60 4
2DCR 015 001 030 1.5 X R0.1 3 – 60 4
2DCR 015 001 050 1.5 X R0.1 3 5 60 4
2DCR 015 001 100 1.5 X R0.1 3 10 60 4
2DCR 015 001 150 1.5 X R0.1 3 15 60 4
2DCR 015 001 200 1.5 X R0.1 3 20 60 4
2DCR 015 0015 030 1.5 X R0.15 3 – 60 4
2DCR 015 0015 050 1.5 X R0.15 3 5 60 4
2DCR 015 0015 100 1.5 X R0.15 3 10 60 4
2DCR 015 0015 150 1.5 X R0.15 3 15 60 4
2DCR 015 0015 200 1.5 X R0.15 3 20 60 4
2DCR 015 002 030 1.5 X R0.2 3 – 60 4
2DCR 015 002 050 1.5 X R0.2 3 5 60 4
2DCR 015 002 100 1.5 X R0.2 3 10 60 4
2DCR 015 002 150 1.5 X R0.2 3 15 60 4
2DCR 015 002 200 1.5 X R0.2 3 20 60 4
2DCR 015 003 030 1.5 X R0.3 3 – 60 4
2DCR 015 003 050 1.5 X R0.3 3 5 60 4
2DCR 015 003 100 1.5 X R0.3 3 10 60 4
2DCR 015 003 150 1.5 X R0.3 3 15 60 4
2DCR 015 003 200 1.5 X R0.3 3 20 60 4
2DCR 020 0005 035 2 X R0.05 3.5 – 60 4
2DCR 020 0005 060 2 X R0.05 3.5 6 60 4
2DCR 020 0005 120 2 X R0.05 3.5 12 60 4
2DCR 020 0005 180 2 X R0.05 3.5 18 60 4
2DCR 020 0005 250 2 X R0.05 3.5 25 60 4
2DCR 020 0005 300 2 X R0.05 3.5 30 60 4
2DCR 020 001 035 2 X R0.1 3.5 – 60 4
2DCR 020 001 060 2 X R0.1 3.5 6 60 4
2DCR 020 001 120 2 X R0.1 3.5 12 60 4
2DCR 020 001 180 2 X R0.1 3.5 18 60 4
2DCR 020 001 250 2 X R0.1 3.5 25 60 4
2DCR 020 001 300 2 X R0.1 3.5 30 60 4
2DCR 020 002 035 2 X R0.2 3.5 – 60 4
2DCR 020 002 060 2 X R0.2 3.5 6 60 4
2DCR 020 002 120 2 X R0.2 3.5 12 60 4
2DCR 020 002 180 2 X R0.2 3.5 18 60 4
2DCR 020 002 250 2 X R0.2 3.5 25 60 4
2DCR 020 002 300 2 X R0.2 3.5 30 60 4
2DCR 020 003 035 2 X R0.3 3.5 – 60 4
2DCR 020 003 060 2 X R0.3 3.5 6 60 4
2DCR 020 003 120 2 X R0.3 3.5 12 60 4
2DCR 020 003 180 2 X R0.3 3.5 18 60 4
2DCR 020 003 250 2 X R0.3 3.5 25 60 4
2DCR 020 003 300 2 X R0.3 3.5 30 60 4
2DCR 020 005 035 2 X R0.5 3.5 – 60 4
2DCR 020 005 060 2 X R0.5 3.5 6 60 4
2DCR 020 005 120 2 X R0.5 3.5 12 60 4
2DCR 020 005 180 2 X R0.5 3.5 18 60 4
2DCR 020 005 250 2 X R0.5 3.5 25 60 4
2DCR 020 005 300 2 X R0.5 3.5 30 60 4
2DCR 030 0005 040 3 X R0.05 4 – 80 4
2DCR 030 0005 100 3 X R0.05 4 10 80 4
2DCR 030 0005 200 3 X R0.05 4 20 80 4
2DCR 030 0005 300 3 X R0.05 4 30 80 4
2DCR 030 0005 400 3 X R0.05 4 40 80 4
2DCR 030 002 040 3 X R0.2 4 – 80 4
2DCR 030 002 100 3 X R0.2 4 10 80 4
2DCR 030 002 200 3 X R0.2 4 20 80 4
2DCR 030 002 300 3 X R0.2 4 30 80 4
2DCR 030 002 400 3 X R0.2 4 40 80 4
2DCR 030 003 040 3 X R0.3 4 – 80 4
2DCR 030 003 100 3 X R0.3 4 10 80 4
2DCR 030 003 200 3 X R0.3 4 20 80 4
2DCR 030 003 300 3 X R0.3 4 30 80 4
2DCR 030 003 400 3 X R0.3 4 40 80 4
2DCR 030 005 040 3 X R0.5 4 – 80 4
2DCR 030 005 100 3 X R0.5 4 10 80 4
2DCR 030 005 200 3 X R0.5 4 20 80 4
2DCR 030 005 300 3 X R0.5 4 30 80 4
2DCR 030 005 400 3 X R0.5 4 40 80 4
2DCR 030 010 040 3 X R1 4 – 80 4
2DCR 030 010 100 3 X R1 4 10 80 4
2DCR 030 010 200 3 X R1 4 20 80 4
2DCR 030 010 300 3 X R1 4 30 80 4
2DCR 030 010 400 3 X R1 4 40 80 4
2DCR 040 0005 050 4 X R0.05 5 – 80 4
2DCR 040 0005 150 4 X R0.05 5 15 80 4
2DCR 040 0005 250 4 X R0.05 5 25 80 4
2DCR 040 0005 400 4 X R0.05 5 40 80 4
2DCR 040 002 050 4 X R0.2 5 – 80 4
2DCR 040 002 150 4 X R0.2 5 15 80 4
2DCR 040 002 250 4 X R0.2 5 25 80 4
2DCR 040 002 400 4 X R0.2 5 40 80 4
2DCR 040 005 050 4 X R0.5 5 – 80 4
2DCR 040 005 150 4 X R0.5 5 15 80 4
2DCR 040 005 250 4 X R0.5 5 25 80 4
2DCR 040 005 400 4 X R0.5 5 40 80 4
2DCR 040 010 050 4 X R1 5 – 80 4
2DCR 040 010 150 4 X R1 5 15 80 4
2DCR 040 010 250 4 X R1 5 25 80 4
2DCR 040 010 400 4 X R1 5 40 80 4
2DCR 050 0005 060 5 X R0.05 6 – 110 6
2DCR 050 0005 150 5 X R0.05 6 15 110 6
2DCR 050 0005 300 5 X R0.05 6 30 110 6
2DCR 050 0005 500 5 X R0.05 6 50 110 6
2DCR 050 002 060 5 X R0.2 6 – 110 6
2DCR 050 002 150 5 X R0.2 6 15 110 6
2DCR 050 002 300 5 X R0.2 6 30 110 6
2DCR 050 002 500 5 X R0.2 6 50 110 6
2DCR 050 005 060 5 X R0.2 6 – 110 6
2DCR 050 005 150 5 X R0.2 6 15 110 6
2DCR 050 005 300 5 X R0.2 6 30 110 6
2DCR 050 005 500 5 X R0.2 6 50 110 6
2DCR 060 0005 070 6 X R0.05 7 – 110 6
2DCR 060 0005 200 6 X R0.05 7 20 110 6
2DCR 060 0005 300 6 X R0.05 7 30 110 6
2DCR 060 0005 500 6 X R0.05 7 50 110 6
2DCR 060 002 070 6 X R0.2 7 – 110 6
2DCR 060 002 200 6 X R0.2 7 20 110 6
2DCR 060 002 300 6 X R0.2 7 30 110 6
2DCR 060 002 500 6 X R0.2 7 50 110 6
2DCR 060 005 070 6 X R0.5 7 – 110 6
2DCR 060 005 200 6 X R0.5 7 20 110 6
2DCR 060 005 300 6 X R0.5 7 30 110 6
2DCR 060 005 500 6 X R0.5 7 50 110 6
2DCR 060 010 070 6 X R1 7 – 110 6
2DCR 060 010 200 6 X R1 7 20 110 6
2DCR 060 010 300 6 X R1 7 30 110 6
2DCR 060 010 500 6 X R1 7 50 110 6

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.