2DED – Mũi khoan siêu nhỏ vát ba via carbide 2 me | JJ TOOLS
99,000 ₫
2DED – Mũi khoan siêu nhỏ vát ba via carbide 2 me
- Mũi khoan cho nhôm, đồng, hợp kim màu, nhựa A.B.S và resin
- Đầu mũi khoan thiết kế đặc biệt giúp hạn chế ba via.
- Thiết kế vị trí và kích thước mũi giúp mũi không bị trượt tâm khi khoan.
- Biên dạng mũi tối ưu cho khoan lỗ siêu nhỏ, khoan ổn định.
- Dải kích thước: 0.15 ~ 6
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
2DED – Mũi khoan siêu nhỏ vát ba via carbide 2 me thuộc nhóm mũi khoan carbide của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.15 ~ 6 mm, gồm 112 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Mũi khoan cho nhôm, đồng, hợp kim màu, nhựa A.B.S và resin
- Đầu mũi khoan thiết kế đặc biệt giúp hạn chế ba via.
- Thiết kế vị trí và kích thước mũi giúp mũi không bị trượt tâm khi khoan.
- Biên dạng mũi tối ưu cho khoan lỗ siêu nhỏ, khoan ổn định.
Dung sai
| Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|
| Ø0.15 ~ 0.2 | +0 ~ -0.005mm |
| Ø0.21 ~ 3 | +0 ~ -0.01mm |
| Ø3.5 ~ 6 | +0 ~ -0.015mm |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|
| 2DED 0015 009 S03 | 0.15 | 0.9 | 40 | 3 |
| 2DED 0015 018 S03 | 0.15 | 1.8 | 40 | 3 |
| 2DED 0016 009 S03 | 0.16 | 0.9 | 40 | 3 |
| 2DED 0016 018 S03 | 0.16 | 1.8 | 40 | 3 |
| 2DED 0017 009 S03 | 0.17 | 0.9 | 40 | 3 |
| 2DED 0017 018 S03 | 0.17 | 1.8 | 40 | 3 |
| 2DED 0018 0105 S03 | 0.18 | 1.05 | 40 | 3 |
| 2DED 0018 021 S03 | 0.18 | 2.1 | 40 | 3 |
| 2DED 0019 0105 S03 | 0.19 | 1.05 | 40 | 3 |
| 2DED 0019 021 S03 | 0.19 | 2.1 | 40 | 3 |
| 2DED 002 012 S03 | 0.2 | 1.2 | 40 | 3 |
| 2DED 002 024 S03 | 0.2 | 2.4 | 40 | 3 |
| 2DED 0021 012 S03 | 0.21 | 1.2 | 40 | 3 |
| 2DED 0021 024 S03 | 0.21 | 2.4 | 40 | 3 |
| 2DED 0022 013 S03 | 0.22 | 1.3 | 40 | 3 |
| 2DED 0022 026 S03 | 0.22 | 2.6 | 40 | 3 |
| 2DED 0023 013 S03 | 0.23 | 1.3 | 40 | 3 |
| 2DED 0023 026 S03 | 0.23 | 2.6 | 40 | 3 |
| 2DED 0024 013 S03 | 0.24 | 1.3 | 40 | 3 |
| 2DED 0024 026 S03 | 0.24 | 2.6 | 40 | 3 |
| 2DED 0025 015 S03 | 0.25 | 1.5 | 40 | 3 |
| 2DED 0025 030 S03 | 0.25 | 3 | 40 | 3 |
| 2DED 0026 015 S03 | 0.26 | 1.5 | 40 | 3 |
| 2DED 0026 030 S03 | 0.26 | 3 | 40 | 3 |
| 2DED 0027 015 S03 | 0.27 | 1.5 | 40 | 3 |
| 2DED 0027 030 S03 | 0.27 | 3 | 40 | 3 |
| 2DED 0028 0165 S03 | 0.28 | 1.65 | 40 | 3 |
| 2DED 0028 033 S03 | 0.28 | 3.3 | 40 | 3 |
| 2DED 0029 0165 S03 | 0.29 | 1.65 | 40 | 3 |
| 2DED 0029 033 S03 | 0.29 | 3.3 | 40 | 3 |
| 2DED 003 025 S03 | 0.3 | 2.5 | 40 | 3 |
| 2DED 003 050 S03 | 0.3 | 5 | 40 | 3 |
| 2DED 0035 025 S03 | 0.35 | 2.5 | 40 | 3 |
| 2DED 0035 050 S03 | 0.35 | 5 | 40 | 3 |
| 2DED 004 030 S03 | 0.4 | 3 | 40 | 3 |
| 2DED 004 060 S03 | 0.4 | 6 | 40 | 3 |
| 2DED 0045 030 S03 | 0.45 | 3 | 40 | 3 |
| 2DED 0045 060 S03 | 0.45 | 6 | 40 | 3 |
| 2DED 005 030 S03 | 0.5 | 3 | 40 | 3 |
| 2DED 005 060 S03 | 0.5 | 6 | 40 | 3 |
| 2DED 0055 030 S03 | 0.55 | 3 | 40 | 3 |
| 2DED 0055 060 S03 | 0.55 | 6 | 40 | 3 |
| 2DED 006 035 S03 | 0.6 | 3.5 | 40 | 3 |
| 2DED 006 070 S03 | 0.6 | 7 | 40 | 3 |
| 2DED 0065 035 S03 | 0.65 | 3.5 | 40 | 3 |
| 2DED 0065 070 S03 | 0.65 | 7 | 40 | 3 |
| 2DED 007 040 S03 | 0.7 | 4 | 40 | 3 |
| 2DED 007 080 S03 | 0.7 | 8 | 40 | 3 |
| 2DED 0075 040 S03 | 0.75 | 4 | 40 | 3 |
| 2DED 0075 080 S03 | 0.75 | 8 | 40 | 3 |
| 2DED 008 040 S03 | 0.8 | 4 | 40 | 3 |
| 2DED 008 080 S03 | 0.8 | 8 | 40 | 3 |
| 2DED 0085 040 S03 | 0.85 | 4 | 40 | 3 |
| 2DED 0085 080 S03 | 0.85 | 8 | 40 | 3 |
| 2DED 009 040 S03 | 0.9 | 4 | 40 | 3 |
| 2DED 009 080 S03 | 0.9 | 8 | 40 | 3 |
| 2DED 0095 040 S03 | 0.95 | 4 | 40 | 3 |
| 2DED 0095 080 S03 | 0.95 | 8 | 40 | 3 |
| 2DED 010 050 S03 | 1 | 5 | 40 | 3 |
| 2DED 010 100 S03 | 1 | 10 | 40 | 3 |
| 2DED 011 050 S03 | 1.1 | 5 | 40 | 3 |
| 2DED 011 100 S03 | 1.1 | 10 | 40 | 3 |
| 2DED 012 050 S03 | 1.2 | 5 | 40 | 3 |
| 2DED 012 100 S03 | 1.2 | 10 | 40 | 3 |
| 2DED 013 050 S03 | 1.3 | 5 | 40 | 3 |
| 2DED 013 100 S03 | 1.3 | 10 | 40 | 3 |
| 2DED 014 050 S03 | 1.4 | 5 | 40 | 3 |
| 2DED 014 100 S03 | 1.4 | 10 | 40 | 3 |
| 2DED 015 075 S03 | 1.5 | 7.5 | 45 | 3 |
| 2DED 015 150 S03 | 1.5 | 15 | 45 | 3 |
| 2DED 016 075 S03 | 1.6 | 7.5 | 45 | 3 |
| 2DED 016 150 S03 | 1.6 | 15 | 45 | 3 |
| 2DED 017 075 S03 | 1.7 | 7.5 | 45 | 3 |
| 2DED 017 150 S03 | 1.7 | 15 | 45 | 3 |
| 2DED 018 075 S03 | 1.8 | 7.5 | 45 | 3 |
| 2DED 018 150 S03 | 1.8 | 15 | 45 | 3 |
| 2DED 019 075 S03 | 1.9 | 7.5 | 45 | 3 |
| 2DED 019 150 S03 | 1.9 | 15 | 45 | 3 |
| 2DED 020 110 S03 | 2 | 11 | 50 | 3 |
| 2DED 020 220 S03 | 2 | 22 | 50 | 3 |
| 2DED 021 110 S03 | 2.1 | 11 | 50 | 3 |
| 2DED 021 220 S03 | 2.1 | 22 | 50 | 3 |
| 2DED 022 110 S03 | 2.2 | 11 | 50 | 3 |
| 2DED 022 220 S03 | 2.2 | 22 | 50 | 3 |
| 2DED 023 110 S03 | 2.3 | 11 | 50 | 3 |
| 2DED 023 220 S03 | 2.3 | 22 | 50 | 3 |
| 2DED 024 110 S03 | 2.4 | 11 | 50 | 3 |
| 2DED 024 220 S03 | 2.4 | 22 | 50 | 3 |
| 2DED 025 110 S03 | 2.5 | 11 | 50 | 3 |
| 2DED 025 220 S03 | 2.5 | 22 | 50 | 3 |
| 2DED 026 110 S03 | 2.6 | 11 | 50 | 3 |
| 2DED 026 220 S03 | 2.6 | 22 | 50 | 3 |
| 2DED 027 125 S03 | 2.7 | 12.5 | 50 | 3 |
| 2DED 027 250 S03 | 2.7 | 25 | 50 | 3 |
| 2DED 028 125 S03 | 2.8 | 12.5 | 50 | 3 |
| 2DED 028 250 S03 | 2.8 | 25 | 50 | 3 |
| 2DED 029 125 S03 | 2.9 | 12.5 | 50 | 3 |
| 2DED 029 250 S03 | 2.9 | 25 | 50 | 3 |
| 2DED 030 125 S03 | 3 | 12.5 | 50 | 3 |
| 2DED 030 250 S03 | 3 | 25 | 50 | 3 |
| 2DED 035 175 S04 | 3.5 | 17.5 | 75 | 4 |
| 2DED 035 350 S04 | 3.5 | 35 | 75 | 4 |
| 2DED 040 200 S04 | 4 | 20 | 85 | 4 |
| 2DED 040 400 S04 | 4 | 40 | 85 | 4 |
| 2DED 045 210 S06 | 4.5 | 21 | 85 | 6 |
| 2DED 045 420 S06 | 4.5 | 42 | 85 | 6 |
| 2DED 050 225 S06 | 5 | 22.5 | 90 | 6 |
| 2DED 050 450 S06 | 5 | 45 | 90 | 6 |
| 2DED 055 225 S06 | 5.5 | 22.5 | 95 | 6 |
| 2DED 055 450 S06 | 5.5 | 45 | 95 | 6 |
| 2DED 060 250 S06 | 6 | 25 | 100 | 6 |
| 2DED 060 500 S06 | 6 | 50 | 100 | 6 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












