2DUBEN – Mũi khoan DUBE N carbide 2 me cho kim loại màu [5xD] | JJ TOOLS

2DUBEN – Mũi khoan DUBE N carbide 2 me cho kim loại màu [5xD] | JJ TOOLS

99,000 ₫

2DUBEN – Mũi khoan DUBE N carbide 2 me cho kim loại màu [5xD]

  • Mũi khoan cho nhôm đúc, nhôm đúc áp lực, kim loại màu, nhựa…
  • Thiết kế tối ưu cho khoan kim loại màu, hạn chế phoi dính chảy.
  • Rãnh xoắn tối ưu cho thoát phoi ổn định và cắt tốt.
  • Dùng được cho nhiều loại kim loại màu.
  • Dải kích thước: 1 ~ 13
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
Mã: 2DUBEN-5XD Danh mục: , Từ khóa: , ,
  • Mô tả

Mô tả

2DUBEN – Mũi khoan DUBE N carbide 2 me cho kim loại màu [5xD] thuộc nhóm mũi khoan carbide của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 1 ~ 13 mm, gồm 121 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Mũi khoan cho nhôm đúc, nhôm đúc áp lực, kim loại màu, nhựa…
  • Thiết kế tối ưu cho khoan kim loại màu, hạn chế phoi dính chảy.
  • Rãnh xoắn tối ưu cho thoát phoi ổn định và cắt tốt.
  • Dùng được cho nhiều loại kim loại màu.
  • Rãnh xoắn cân bằng giữa độ cứng vững và thoát phoi.

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
2DUBEN 010 120 S03 1 12 45 3
2DUBEN 011 140 S03 1.1 14 45 3
2DUBEN 012 160 S03 1.2 16 45 3
2DUBEN 013 160 S03 1.3 16 45 3
2DUBEN 014 180 S03 1.4 18 50 3
2DUBEN 015 180 S03 1.5 18 50 3
2DUBEN 016 200 S03 1.6 20 50 3
2DUBEN 017 200 S03 1.7 20 50 3
2DUBEN 018 220 S03 1.8 22 55 3
2DUBEN 019 220 S03 1.9 22 55 3
2DUBEN 020 240 S03 2 24 55 3
2DUBEN 021 240 S03 2.1 24 55 3
2DUBEN 022 270 S03 2.2 27 60 3
2DUBEN 023 270 S03 2.3 27 60 3
2DUBEN 024 300 S03 2.4 30 60 3
2DUBEN 025 300 S03 2.5 30 60 3
2DUBEN 026 300 S03 2.6 30 60 3
2DUBEN 027 330 S03 2.7 33 65 3
2DUBEN 028 330 S03 2.8 33 65 3
2DUBEN 029 330 S03 2.9 33 65 3
2DUBEN 030 330 S03 3 33 65 3
2DUBEN 031 360 S04 3.1 36 65 4
2DUBEN 032 360 S04 3.2 36 65 4
2DUBEN 033 360 S04 3.3 36 65 4
2DUBEN 034 390 S04 3.4 39 70 4
2DUBEN 035 390 S04 3.5 39 70 4
2DUBEN 036 390 S04 3.6 39 70 4
2DUBEN 037 390 S04 3.7 39 70 4
2DUBEN 038 390 S04 3.8 39 70 4
2DUBEN 039 430 S04 3.9 43 75 4
2DUBEN 040 430 S04 4 43 75 4
2DUBEN 041 430 S05 4.1 43 75 5
2DUBEN 042 430 S05 4.2 43 75 5
2DUBEN 043 470 S05 4.3 47 80 5
2DUBEN 044 470 S05 4.4 47 80 5
2DUBEN 045 470 S05 4.5 47 80 5
2DUBEN 046 470 S05 4.6 47 80 5
2DUBEN 047 470 S05 4.7 47 80 5
2DUBEN 048 520 S05 4.8 52 85 5
2DUBEN 049 520 S05 4.9 52 85 5
2DUBEN 050 520 S05 5 52 85 5
2DUBEN 051 520 S06 5.1 52 85 6
2DUBEN 052 520 S06 5.2 52 85 6
2DUBEN 053 520 S06 5.3 52 85 6
2DUBEN 054 570 S06 5.4 57 95 6
2DUBEN 055 570 S06 5.5 57 95 6
2DUBEN 056 570 S06 5.6 57 95 6
2DUBEN 057 570 S06 5.7 57 95 6
2DUBEN 058 570 S06 5.8 57 95 6
2DUBEN 059 570 S06 5.9 57 95 6
2DUBEN 060 570 S06 6 57 95 6
2DUBEN 061 630 S07 6.1 63 100 7
2DUBEN 062 630 S07 6.2 63 100 7
2DUBEN 063 630 S07 6.3 63 100 7
2DUBEN 064 630 S07 6.4 63 100 7
2DUBEN 065 630 S07 6.5 63 100 7
2DUBEN 066 630 S07 6.6 63 100 7
2DUBEN 067 630 S07 6.7 63 100 7
2DUBEN 068 690 S07 6.8 69 110 7
2DUBEN 069 690 S07 6.9 69 110 7
2DUBEN 070 690 S07 7 69 110 7
2DUBEN 071 690 S08 7.1 69 110 8
2DUBEN 072 690 S08 7.2 69 110 8
2DUBEN 073 690 S08 7.3 69 110 8
2DUBEN 074 690 S08 7.4 69 110 8
2DUBEN 075 690 S08 7.5 69 110 8
2DUBEN 076 750 S08 7.6 75 120 8
2DUBEN 077 750 S08 7.7 75 120 8
2DUBEN 078 750 S08 7.8 75 120 8
2DUBEN 079 750 S08 7.9 75 120 8
2DUBEN 080 750 S08 8 75 120 8
2DUBEN 081 750 S09 8.1 75 120 9
2DUBEN 082 750 S09 8.2 75 120 9
2DUBEN 083 750 S09 8.3 75 120 9
2DUBEN 084 750 S09 8.4 75 120 9
2DUBEN 085 750 S09 8.5 75 120 9
2DUBEN 086 810 S09 8.6 81 125 9
2DUBEN 087 810 S09 8.7 81 125 9
2DUBEN 088 810 S09 8.8 81 125 9
2DUBEN 089 810 S09 8.9 81 125 9
2DUBEN 090 810 S09 9 81 125 9
2DUBEN 091 810 S10 9.1 81 125 10
2DUBEN 092 810 S10 9.2 81 125 10
2DUBEN 093 810 S10 9.3 81 125 10
2DUBEN 094 810 S10 9.4 81 125 10
2DUBEN 095 810 S10 9.5 81 125 10
2DUBEN 096 870 S10 9.6 87 135 10
2DUBEN 097 870 S10 9.7 87 135 10
2DUBEN 098 870 S10 9.8 87 135 10
2DUBEN 099 870 S10 9.9 87 135 10
2DUBEN 100 870 S10 10 87 135 10
2DUBEN 101 870 S11 10.1 87 135 11
2DUBEN 102 870 S11 10.2 87 135 11
2DUBEN 103 870 S11 10.3 87 135 11
2DUBEN 104 870 S11 10.4 87 135 11
2DUBEN 105 870 S11 10.5 87 135 11
2DUBEN 106 870 S11 10.6 87 135 11
2DUBEN 107 940 S11 10.7 94 145 11
2DUBEN 108 940 S11 10.8 94 145 11
2DUBEN 109 940 S11 10.9 94 145 11
2DUBEN 110 940 S11 11 94 145 11
2DUBEN 111 940 S12 11.1 94 145 12
2DUBEN 112 940 S12 11.2 94 145 12
2DUBEN 113 940 S12 11.3 94 145 12
2DUBEN 114 940 S12 11.4 94 145 12
2DUBEN 115 940 S12 11.5 94 145 12
2DUBEN 116 940 S12 11.6 94 145 12
2DUBEN 117 940 S12 11.7 94 145 12
2DUBEN 118 940 S12 11.8 94 145 12
2DUBEN 119 1010 S12 11.9 101 150 12
2DUBEN 120 1010 S12 12 101 150 12
2DUBEN 121 1010 S13 12.1 101 150 13
2DUBEN 122 1010 S13 12.2 101 150 13
2DUBEN 123 1010 S13 12.3 101 150 13
2DUBEN 124 1010 S13 12.4 101 150 13
2DUBEN 125 1010 S13 12.5 101 150 13
2DUBEN 126 1010 S13 12.6 101 150 13
2DUBEN 127 1010 S13 12.7 101 150 13
2DUBEN 128 1010 S13 12.8 101 150 13
2DUBEN 129 1010 S13 12.9 101 150 13
2DUBEN 130 1010 S13 13 101 150 13

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.