2DUBEW – Mũi khoan DUBE W carbide 2 me có lỗ tưới nguội [5xD] | JJ TOOLS
99,000 ₫
2DUBEW – Mũi khoan DUBE W carbide 2 me có lỗ tưới nguội [5xD]
- Mũi khoan tốc độ cao cho inox (SUS), vật liệu hợp kim đến HRc28, SCM và titan
- Lớp phủ Cross-cut hạn chế bám dính khi khoan.
- Mũi được vê mỏng (point thinning) giúp giảm lực cản cắt.
- Rãnh xoắn tối ưu kết hợp tưới nguội trong cho khả năng thoát phoi tuyệt vời.
- Dải kích thước: 1 ~ 20
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
2DUBEW – Mũi khoan DUBE W carbide 2 me có lỗ tưới nguội [5xD] thuộc nhóm mũi khoan carbide của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 1 ~ 20 mm, gồm 191 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Mũi khoan tốc độ cao cho inox (SUS), vật liệu hợp kim đến HRc28, SCM và titan
- Lớp phủ Cross-cut hạn chế bám dính khi khoan.
- Mũi được vê mỏng (point thinning) giúp giảm lực cản cắt.
- Rãnh xoắn tối ưu kết hợp tưới nguội trong cho khả năng thoát phoi tuyệt vời.
- Góc mũi 140° cho hiệu suất vượt trội khi khoan chính xác cao, tốc độ cao.
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|
| 2DUBEW 010 100 S03 | 1 | 10 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 011 120 S03 | 1.1 | 12 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 012 120 S03 | 1.2 | 12 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 013 120 S03 | 1.3 | 12 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 014 120 S03 | 1.4 | 12 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 015 120 S03 | 1.5 | 12 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 016 160 S03 | 1.6 | 16 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 017 160 S03 | 1.7 | 16 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 018 160 S03 | 1.8 | 16 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 019 160 S03 | 1.9 | 16 | 55 | 3 |
| 2DUBEW 020 210 S04 | 2 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 021 210 S04 | 2.1 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 022 210 S04 | 2.2 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 023 210 S04 | 2.3 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 024 210 S04 | 2.4 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 025 210 S04 | 2.5 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 026 210 S04 | 2.6 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 027 210 S04 | 2.7 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 028 210 S04 | 2.8 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 029 210 S04 | 2.9 | 21 | 55 | 4 |
| 2DUBEW 030 280 S06 | 3 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 031 280 S06 | 3.1 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 032 280 S06 | 3.2 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 033 280 S06 | 3.3 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 034 280 S06 | 3.4 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 035 280 S06 | 3.5 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 036 280 S06 | 3.6 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 037 280 S06 | 3.7 | 28 | 65 | 6 |
| 2DUBEW 038 360 S06 | 3.8 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 039 360 S06 | 3.9 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 040 360 S06 | 4 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 041 360 S06 | 4.1 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 042 360 S06 | 4.2 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 043 360 S06 | 4.3 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 044 360 S06 | 4.4 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 045 360 S06 | 4.5 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 046 360 S06 | 4.6 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 047 360 S06 | 4.7 | 36 | 75 | 6 |
| 2DUBEW 048 440 S06 | 4.8 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 049 440 S06 | 4.9 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 050 440 S06 | 5 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 051 440 S06 | 5.1 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 052 440 S06 | 5.2 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 053 440 S06 | 5.3 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 054 440 S06 | 5.4 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 055 440 S06 | 5.5 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 056 440 S06 | 5.6 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 057 440 S06 | 5.7 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 058 440 S06 | 5.8 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 059 440 S06 | 5.9 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 060 440 S06 | 6 | 44 | 80 | 6 |
| 2DUBEW 061 530 S08 | 6.1 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 062 530 S08 | 6.2 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 063 530 S08 | 6.3 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 064 530 S08 | 6.4 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 065 530 S08 | 6.5 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 066 530 S08 | 6.6 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 067 530 S08 | 6.7 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 068 530 S08 | 6.8 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 069 530 S08 | 6.9 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 070 530 S08 | 7 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 071 530 S08 | 7.1 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 072 530 S08 | 7.2 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 073 530 S08 | 7.3 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 074 530 S08 | 7.4 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 075 530 S08 | 7.5 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 076 530 S08 | 7.6 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 077 530 S08 | 7.7 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 078 530 S08 | 7.8 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 079 530 S08 | 7.9 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 080 530 S08 | 8 | 53 | 90 | 8 |
| 2DUBEW 081 610 S10 | 8.1 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 082 610 S10 | 8.2 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 083 610 S10 | 8.3 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 084 610 S10 | 8.4 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 085 610 S10 | 8.5 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 086 610 S10 | 8.6 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 087 610 S10 | 8.7 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 088 610 S10 | 8.8 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 089 610 S10 | 8.9 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 090 610 S10 | 9 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 091 610 S10 | 9.1 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 092 610 S10 | 9.2 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 093 610 S10 | 9.3 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 094 610 S10 | 9.4 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 095 610 S10 | 9.5 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 096 610 S10 | 9.6 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 097 610 S10 | 9.7 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 098 610 S10 | 9.8 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 099 610 S10 | 9.9 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 100 610 S10 | 10 | 61 | 105 | 10 |
| 2DUBEW 101 710 S12 | 10.1 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 102 710 S12 | 10.2 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 103 710 S12 | 10.3 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 104 710 S12 | 10.4 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 105 710 S12 | 10.5 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 106 710 S12 | 10.6 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 107 710 S12 | 10.7 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 108 710 S12 | 10.8 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 109 710 S12 | 10.9 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 110 710 S12 | 11 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 111 710 S12 | 11.1 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 112 710 S12 | 11.2 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 113 710 S12 | 11.3 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 114 710 S12 | 11.4 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 115 710 S12 | 11.5 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 116 710 S12 | 11.6 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 117 710 S12 | 11.7 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 118 710 S12 | 11.8 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 119 710 S12 | 11.9 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 120 710 S12 | 12 | 71 | 120 | 12 |
| 2DUBEW 121 770 S14 | 12.1 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 122 770 S14 | 12.2 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 123 770 S14 | 12.3 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 124 770 S14 | 12.4 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 125 770 S14 | 12.5 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 126 770 S14 | 12.6 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 127 770 S14 | 12.7 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 128 770 S14 | 12.8 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 129 770 S14 | 12.9 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 130 770 S14 | 13 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 131 770 S14 | 13.1 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 132 770 S14 | 13.2 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 133 770 S14 | 13.3 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 134 770 S14 | 13.4 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 135 770 S14 | 13.5 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 136 770 S14 | 13.6 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 137 770 S14 | 13.7 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 138 770 S14 | 13.8 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 139 770 S14 | 13.9 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 140 770 S14 | 14 | 77 | 125 | 14 |
| 2DUBEW 141 830 S16 | 14.1 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 142 830 S16 | 14.2 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 143 830 S16 | 14.3 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 144 830 S16 | 14.4 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 145 830 S16 | 14.5 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 146 830 S16 | 14.6 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 147 830 S16 | 14.7 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 148 830 S16 | 14.8 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 149 830 S16 | 14.9 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 150 830 S16 | 15 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 151 830 S16 | 15.1 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 152 830 S16 | 15.2 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 153 830 S16 | 15.3 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 154 830 S16 | 15.4 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 155 830 S16 | 15.5 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 156 830 S16 | 15.6 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 157 830 S16 | 15.7 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 158 830 S16 | 15.8 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 159 830 S16 | 15.9 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 160 830 S16 | 16 | 83 | 135 | 16 |
| 2DUBEW 161 930 S18 | 16.1 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 162 930 S18 | 16.2 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 163 930 S18 | 16.3 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 164 930 S18 | 16.4 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 165 930 S18 | 16.5 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 166 930 S18 | 16.6 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 167 930 S18 | 16.7 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 168 930 S18 | 16.8 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 169 930 S18 | 16.9 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 170 930 S18 | 17 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 171 930 S18 | 17.1 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 172 930 S18 | 17.2 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 173 930 S18 | 17.3 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 174 930 S18 | 17.4 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 175 930 S18 | 17.5 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 176 930 S18 | 17.6 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 177 930 S18 | 17.7 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 178 930 S18 | 17.8 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 179 930 S18 | 17.9 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 180 930 S18 | 18 | 93 | 145 | 18 |
| 2DUBEW 181 1010 S20 | 18.1 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 182 1010 S20 | 18.2 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 183 1010 S20 | 18.3 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 184 1010 S20 | 18.4 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 185 1010 S20 | 18.5 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 186 1010 S20 | 18.6 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 187 1010 S20 | 18.7 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 188 1010 S20 | 18.8 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 189 1010 S20 | 18.9 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 190 1010 S20 | 19 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 191 1010 S20 | 19.1 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 192 1010 S20 | 19.2 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 193 1010 S20 | 19.3 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 194 1010 S20 | 19.4 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 195 1010 S20 | 19.5 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 196 1010 S20 | 19.6 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 197 1010 S20 | 19.7 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 198 1010 S20 | 19.8 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 199 1010 S20 | 19.9 | 101 | 155 | 20 |
| 2DUBEW 200 1010 S20 | 20 | 101 | 155 | 20 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












