2FDRL – Mũi khoan đáy phẳng đa năng carbide 2 me cán dài | JJ TOOLS

2FDRL – Mũi khoan đáy phẳng đa năng carbide 2 me cán dài | JJ TOOLS

99,000 ₫

2FDRL – Mũi khoan đáy phẳng đa năng carbide 2 me cán dài

  • Mũi khoan đáy phẳng cho vật liệu đến HRc50, thép tiền tôi, thép hợp kim, gang
  • Mặt đầu phẳng giúp khoan tốt trên nhiều bề mặt nghiêng và cong.
  • Góc xoắn 20° giúp thoát phoi tốt, khoan ổn định.
  • Dải kích thước: 3 ~ 20
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
Mã: 2FDRL Danh mục: , Từ khóa: , ,
Xem yêu thích
  • Mô tả

Mô tả

2FDRL – Mũi khoan đáy phẳng đa năng carbide 2 me cán dài thuộc nhóm mũi khoan carbide của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 3 ~ 20 mm, gồm 107 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Mũi khoan đáy phẳng cho vật liệu đến HRc50, thép tiền tôi, thép hợp kim, gang
  • Mặt đầu phẳng giúp khoan tốt trên nhiều bề mặt nghiêng và cong.
  • Góc xoắn 20° giúp thoát phoi tốt, khoan ổn định.

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài làm việc L2 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
2FDRL 030 300 S06 3 12 30 100 6
2FDRL 031 310 S06 3.1 12.4 31 100 6
2FDRL 032 320 S06 3.2 12.8 32 100 6
2FDRL 033 330 S06 3.3 13.2 33 100 6
2FDRL 034 340 S06 3.4 13.6 34 100 6
2FDRL 035 350 S06 3.5 14 35 100 6
2FDRL 036 360 S06 3.6 14.4 36 100 6
2FDRL 037 370 S06 3.7 14.8 37 100 6
2FDRL 038 380 S06 3.8 15.2 38 100 6
2FDRL 039 390 S06 3.9 15.6 39 100 6
2FDRL 040 400 S06 4 16 40 100 6
2FDRL 041 410 S06 4.1 16.4 41 100 6
2FDRL 042 420 S06 4.2 16.8 42 100 6
2FDRL 043 430 S06 4.3 17.2 43 100 6
2FDRL 044 440 S06 4.4 17.6 44 100 6
2FDRL 045 450 S06 4.5 18 45 100 6
2FDRL 046 460 S06 4.6 18.4 46 100 6
2FDRL 047 470 S06 4.7 18.8 47 100 6
2FDRL 048 480 S06 4.8 19.2 48 100 6
2FDRL 049 490 S06 4.9 19.6 49 100 6
2FDRL 050 500 S06 5 20 50 100 6
2FDRL 051 510 S06 5.1 20.4 51 110 6
2FDRL 052 520 S06 5.2 20.8 52 110 6
2FDRL 053 530 S06 5.3 21.2 53 110 6
2FDRL 054 540 S06 5.4 21.6 54 110 6
2FDRL 055 550 S06 5.5 22 55 110 6
2FDRL 056 560 S06 5.6 22.4 56 110 6
2FDRL 057 570 S06 5.7 22.8 57 110 6
2FDRL 058 580 S06 5.8 23.2 58 110 6
2FDRL 059 590 S06 5.9 23.6 59 110 6
2FDRL 060 480 S06 6 24 48 110 6
2FDRL 061 488 S08 6.1 24.4 48.8 120 8
2FDRL 062 496 S08 6.2 24.8 49.6 120 8
2FDRL 063 504 S08 6.3 25.2 50.4 120 8
2FDRL 064 512 S08 6.4 25.6 51.2 120 8
2FDRL 065 520 S08 6.5 26 52 120 8
2FDRL 066 528 S08 6.6 26.4 52.8 120 8
2FDRL 067 536 S08 6.7 26.8 53.6 120 8
2FDRL 068 544 S08 6.8 27.2 54.4 120 8
2FDRL 069 552 S08 6.9 27.6 55.2 120 8
2FDRL 070 560 S08 7 28 56 120 8
2FDRL 071 568 S08 7.1 28.4 56.8 120 8
2FDRL 072 576 S08 7.2 28.8 57.6 120 8
2FDRL 073 584 S08 7.3 29.2 58.4 120 8
2FDRL 074 592 S08 7.4 29.6 59.2 120 8
2FDRL 075 600 S08 7.5 30 60 120 8
2FDRL 076 608 S08 7.6 30.4 60.8 120 8
2FDRL 077 616 S08 7.7 30.8 61.6 120 8
2FDRL 078 624 S08 7.8 31.2 62.4 120 8
2FDRL 079 632 S08 7.9 31.6 63.2 120 8
2FDRL 080 640 S08 8 32 64 120 8
2FDRL 081 648 S10 8.1 32.4 64.8 130 10
2FDRL 082 656 S10 8.2 32.8 65.6 130 10
2FDRL 083 664 S10 8.3 33.2 66.4 130 10
2FDRL 084 672 S10 8.4 33.6 67.2 130 10
2FDRL 085 680 S10 8.5 34 68 130 10
2FDRL 086 688 S10 8.6 34.4 68.8 130 10
2FDRL 087 696 S10 8.7 34.8 69.6 130 10
2FDRL 088 704 S10 8.8 35.2 70.4 130 10
2FDRL 089 712 S10 8.9 35.6 71.2 130 10
2FDRL 090 720 S10 9 36 72 130 10
2FDRL 091 728 S10 9.1 36.4 72.8 130 10
2FDRL 092 736 S10 9.2 36.8 73.6 130 10
2FDRL 093 744 S10 9.3 37.2 74.4 130 10
2FDRL 094 752 S10 9.4 37.6 75.2 130 10
2FDRL 095 760 S10 9.5 38 76 130 10
2FDRL 096 768 S10 9.6 38.4 76.8 130 10
2FDRL 097 776 S10 9.7 38.8 77.6 130 10
2FDRL 098 784 S10 9.8 39.2 78.4 130 10
2FDRL 099 792 S10 9.9 39.6 79.2 130 10
2FDRL 100 800 S10 10 40 80 130 10
2FDRL 101 808 S12 10.1 40.4 80.8 150 12
2FDRL 102 816 S12 10.2 40.8 81.6 150 12
2FDRL 103 824 S12 10.3 41.2 82.4 150 12
2FDRL 104 832 S12 10.4 41.6 83.2 150 12
2FDRL 105 840 S12 10.5 42 84 150 12
2FDRL 106 848 S12 10.6 42.4 84.8 150 12
2FDRL 107 856 S12 10.7 42.8 85.6 150 12
2FDRL 108 864 S12 10.8 43.2 86.4 150 12
2FDRL 109 872 S12 10.9 43.6 87.2 150 12
2FDRL 110 880 S12 11 44 88 150 12
2FDRL 111 888 S12 11.1 44.4 88.8 150 12
2FDRL 112 896 S12 11.2 44.8 89.6 150 12
2FDRL 113 904 S12 11.3 45.2 90.4 150 12
2FDRL 114 912 S12 11.4 45.6 91.2 150 12
2FDRL 115 920 S12 11.5 46 92 150 12
2FDRL 116 928 S12 11.6 46.4 92.8 150 12
2FDRL 117 936 S12 11.7 46.8 93.6 150 12
2FDRL 118 944 S12 11.8 47.2 94.4 150 12
2FDRL 119 952 S12 11.9 47.6 95.2 150 12
2FDRL 120 960 S12 12 48 96 150 12
2FDRL 125 1000 S14 12.5 50 100 180 14
2FDRL 130 1040 S14 13 52 104 180 14
2FDRL 135 1080 S14 13.5 54 108 180 14
2FDRL 140 1120 S14 14 56 112 180 14
2FDRL 145 1160 S16 14.5 58 116 200 16
2FDRL 150 1200 S16 15 60 120 200 16
2FDRL 155 1240 S16 15.5 62 124 200 16
2FDRL 160 1280 S16 16 64 128 200 16
2FDRL 165 1320 S18 16.5 66 132 220 18
2FDRL 170 1360 S18 17 68 136 220 18
2FDRL 175 1400 S18 17.5 70 140 220 18
2FDRL 180 1440 S18 18 72 144 220 18
2FDRL 185 1480 S20 18.5 74 148 250 20
2FDRL 190 1520 S20 19 76 152 250 20
2FDRL 195 1560 S20 19.5 78 156 250 20
2FDRL 200 1600 S20 20 80 160 250 20

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.