2HRE – Dao phay ngón 2 me cổ dài tốc độ cao | JJ TOOLS
99,000 ₫
2HRE – Dao phay ngón 2 me cổ dài tốc độ cao
- Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc50~65)
- Lớp phủ PVD gốc Si cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
- Đầu cầu 3 me cho phép chạy tốc độ và lượng ăn dao cao.
- Dải kích thước: 0.1 ~ 12
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
2HRE – Dao phay ngón 2 me cổ dài tốc độ cao thuộc dòng HARD Series (dao gia công tốc độ cao cho thép HRc50~65) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.1 ~ 12 mm, gồm 195 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc50~65)
- Lớp phủ PVD gốc Si cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
- Đầu cầu 3 me cho phép chạy tốc độ và lượng ăn dao cao.
- Hợp kim carbide hạt mịn (0,5㎛) có TRS cao, hạn chế gãy dao.
Dung sai
| Điều kiện | Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|---|
| ØD ≠Ød | Ø0.1 ~ 0.15 | +0 ~ -0.005mm |
| ØD ≠Ød | Ø0.2 ~ 6 | +0 ~ -0.01mm |
| ØD ≠Ød | Ø8 ~ 12 | +0 ~ -0.015mm |
| ØD =Ød | Ø6 | -0.005 ~ -0.015mm |
| ØD =Ød | -0.01 ~ -0.025mm | |
| ØD =Ød | Ø8 ~ 12 |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài làm việc L2 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2HRE 001 003 S04 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 |
| 2HRE 001 005 S04 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 0015 003 S04 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 |
| 2HRE 0015 005 S04 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 0015 0075 S04 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | 40 | 4 |
| 2HRE 0015 010 S04 | 0.15 | 0.15 | 1 | 40 | 4 |
| 2HRE 002 005 S04 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 002 010 S04 | 0.2 | 0.2 | 1 | 40 | 4 |
| 2HRE 002 015 S04 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 002 020 S04 | 0.2 | 0.2 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 002 025 S04 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 002 030 S04 | 0.2 | 0.2 | 3 | 40 | 4 |
| 2HRE 0025 005 S04 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 0025 010 S04 | 0.25 | 0.25 | 1 | 40 | 4 |
| 2HRE 0025 015 S04 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 0025 020 S04 | 0.25 | 0.25 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 0025 030 S04 | 0.25 | 0.25 | 3 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 010 S04 | 0.3 | 0.3 | 1 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 015 S04 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 020 S04 | 0.3 | 0.3 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 025 S04 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 030 S04 | 0.3 | 0.3 | 3 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 035 S04 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 040 S04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 40 | 4 |
| 2HRE 003 050 S04 | 0.3 | 0.3 | 5 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 010 S04 | 0.4 | 0.4 | 1 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 015 S04 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 020 S04 | 0.4 | 0.4 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 025 S04 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 030 S04 | 0.4 | 0.4 | 3 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 035 S04 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 040 S04 | 0.4 | 0.4 | 4 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 050 S04 | 0.4 | 0.4 | 5 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 060 S04 | 0.4 | 0.4 | 6 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 080 S04 | 0.4 | 0.4 | 8 | 40 | 4 |
| 2HRE 004 100 S04 | 0.4 | 0.4 | 10 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 010 S04 | 0.5 | 0.5 | 1 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 020 S04 | 0.5 | 0.5 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 030 S04 | 0.5 | 0.5 | 3 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 040 S04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 050 S04 | 0.5 | 0.5 | 5 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 060 S04 | 0.5 | 0.5 | 6 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 080 S04 | 0.5 | 0.5 | 8 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 100 S04 | 0.5 | 0.5 | 10 | 40 | 4 |
| 2HRE 005 120 S04 | 0.5 | 0.5 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 005 140 S04 | 0.5 | 0.5 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 006 010 S04 | 0.6 | 0.6 | 1 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 020 S04 | 0.6 | 0.6 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 030 S04 | 0.6 | 0.6 | 3 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 040 S04 | 0.6 | 0.6 | 4 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 050 S04 | 0.6 | 0.6 | 5 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 060 S04 | 0.6 | 0.6 | 6 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 080 S04 | 0.6 | 0.6 | 8 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 100 S04 | 0.6 | 0.6 | 10 | 40 | 4 |
| 2HRE 006 120 S04 | 0.6 | 0.6 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 006 140 S04 | 0.6 | 0.6 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 006 160 S04 | 0.6 | 0.6 | 16 | 45 | 4 |
| 2HRE 007 020 S04 | 0.7 | 0.7 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 007 040 S04 | 0.7 | 0.7 | 4 | 40 | 4 |
| 2HRE 007 060 S04 | 0.7 | 0.7 | 6 | 40 | 4 |
| 2HRE 007 080 S04 | 0.7 | 0.7 | 8 | 40 | 4 |
| 2HRE 007 100 S04 | 0.7 | 0.7 | 10 | 40 | 4 |
| 2HRE 007 120 S04 | 0.7 | 0.7 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 008 020 S04 | 0.8 | 0.8 | 2 | 40 | 4 |
| 2HRE 008 030 S04 | 0.8 | 0.8 | 3 | 40 | 4 |
| 2HRE 008 040 S04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 40 | 4 |
| 2HRE 008 050 S04 | 0.8 | 0.8 | 5 | 40 | 4 |
| 2HRE 008 060 S04 | 0.8 | 0.8 | 6 | 40 | 4 |
| 2HRE 008 080 S04 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | 4 |
| 2HRE 008 100 S04 | 0.8 | 0.8 | 10 | 40 | 4 |
| 2HRE 008 120 S04 | 0.8 | 0.8 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 008 140 S04 | 0.8 | 0.8 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 009 060 S04 | 0.9 | 0.9 | 6 | 40 | 4 |
| 2HRE 009 080 S04 | 0.9 | 0.9 | 8 | 40 | 4 |
| 2HRE 009 100 S04 | 0.9 | 0.9 | 10 | 40 | 4 |
| 2HRE 010 020 S04 | 1 | 1 | 2 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 030 S04 | 1 | 1 | 3 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 040 S04 | 1 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 050 S04 | 1 | 1 | 5 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 060 S04 | 1 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 080 S04 | 1 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 100 S04 | 1 | 1 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 120 S04 | 1 | 1 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 140 S04 | 1 | 1 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 010 160 S04 | 1 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 2HRE 010 180 S04 | 1 | 1 | 18 | 50 | 4 |
| 2HRE 010 200 S04 | 1 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 2HRE 010 250 S04 | 1 | 1 | 25 | 60 | 4 |
| 2HRE 010 300 S04 | 1 | 1 | 30 | 70 | 4 |
| 2HRE 012 040 S04 | 1.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 2HRE 012 060 S04 | 1.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 2HRE 012 080 S04 | 1.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 2HRE 012 100 S04 | 1.2 | 1.2 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 012 120 S04 | 1.2 | 1.2 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 012 160 S04 | 1.2 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 2HRE 012 200 S04 | 1.2 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 2HRE 012 250 S04 | 1.2 | 1.2 | 25 | 60 | 4 |
| 2HRE 012 300 S04 | 1.2 | 1.2 | 30 | 70 | 4 |
| 2HRE 014 060 S04 | 1.4 | 1.4 | 6 | 45 | 4 |
| 2HRE 014 080 S04 | 1.4 | 1.4 | 8 | 45 | 4 |
| 2HRE 014 100 S04 | 1.4 | 1.4 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 014 140 S04 | 1.4 | 1.4 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 014 160 S04 | 1.4 | 1.4 | 16 | 50 | 4 |
| 2HRE 014 200 S04 | 1.4 | 1.4 | 20 | 50 | 4 |
| 2HRE 015 040 S04 | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4 |
| 2HRE 015 060 S04 | 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 2HRE 015 080 S04 | 1.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 2HRE 015 100 S04 | 1.5 | 1.5 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 015 120 S04 | 1.5 | 1.5 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 015 140 S04 | 1.5 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| 2HRE 015 160 S04 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 2HRE 015 180 S04 | 1.5 | 1.5 | 18 | 50 | 4 |
| 2HRE 015 200 S04 | 1.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 2HRE 015 250 S04 | 1.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 2HRE 015 300 S04 | 1.5 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
| 2HRE 016 100 S04 | 1.6 | 1.6 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 016 140 S04 | 1.6 | 1.6 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 016 180 S04 | 1.6 | 1.6 | 18 | 50 | 4 |
| 2HRE 018 100 S04 | 1.8 | 1.8 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 018 140 S04 | 1.8 | 1.8 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 018 180 S04 | 1.8 | 1.8 | 18 | 50 | 4 |
| 2HRE 020 040 S04 | 2 | 2 | 4 | 45 | 4 |
| 2HRE 020 060 S04 | 2 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 2HRE 020 080 S04 | 2 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 2HRE 020 100 S04 | 2 | 2 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 020 120 S04 | 2 | 2 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 020 140 S04 | 2 | 2 | 14 | 45 | 4 |
| 2HRE 020 160 S04 | 2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 2HRE 020 180 S04 | 2 | 2 | 18 | 50 | 4 |
| 2HRE 020 200 S04 | 2 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 2HRE 020 220 S04 | 2 | 2 | 22 | 60 | 4 |
| 2HRE 020 250 S04 | 2 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 2HRE 020 300 S04 | 2 | 2 | 30 | 60 | 4 |
| 2HRE 020 350 S04 | 2 | 2 | 35 | 70 | 4 |
| 2HRE 020 400 S04 | 2 | 2 | 40 | 80 | 4 |
| 2HRE 020 450 S04 | 2 | 2 | 45 | 80 | 4 |
| 2HRE 020 500 S04 | 2 | 2 | 50 | 90 | 4 |
| 2HRE 025 080 S04 | 2.5 | 2.5 | 8 | 45 | 4 |
| 2HRE 025 100 S04 | 2.5 | 2.5 | 10 | 45 | 4 |
| 2HRE 025 120 S04 | 2.5 | 2.5 | 12 | 45 | 4 |
| 2HRE 025 160 S04 | 2.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 2HRE 025 200 S04 | 2.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 2HRE 025 250 S04 | 2.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 2HRE 025 300 S04 | 2.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 2HRE 025 350 S04 | 2.5 | 2.5 | 35 | 70 | 4 |
| 2HRE 025 400 S04 | 2.5 | 2.5 | 40 | 80 | 4 |
| 2HRE 025 500 S04 | 2.5 | 2.5 | 50 | 90 | 4 |
| 2HRE 030 060 S06 | 3 | 3 | 6 | 45 | 6 |
| 2HRE 030 080 S06 | 3 | 3 | 8 | 45 | 6 |
| 2HRE 030 100 S06 | 3 | 3 | 10 | 45 | 6 |
| 2HRE 030 120 S06 | 3 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| 2HRE 030 160 S06 | 3 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 2HRE 030 200 S06 | 3 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 2HRE 030 250 S06 | 3 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 2HRE 030 300 S06 | 3 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 2HRE 030 350 S06 | 3 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 2HRE 030 400 S06 | 3 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 2HRE 030 450 S06 | 3 | 3 | 45 | 90 | 6 |
| 2HRE 030 500 S06 | 3 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 2HRE 030 600 S06 | 3 | 3 | 60 | 100 | 6 |
| 2HRE 040 080 S06 | 4 | 4 | 8 | 50 | 6 |
| 2HRE 040 100 S06 | 4 | 4 | 10 | 50 | 6 |
| 2HRE 040 120 S06 | 4 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| 2HRE 040 160 S06 | 4 | 4 | 16 | 55 | 6 |
| 2HRE 040 200 S06 | 4 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 2HRE 040 250 S06 | 4 | 4 | 25 | 65 | 6 |
| 2HRE 040 300 S06 | 4 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 2HRE 040 350 S06 | 4 | 4 | 35 | 75 | 6 |
| 2HRE 040 400 S06 | 4 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 2HRE 040 450 S06 | 4 | 4 | 45 | 90 | 6 |
| 2HRE 040 500 S06 | 4 | 4 | 50 | 100 | 6 |
| 2HRE 040 550 S06 | 4 | 4 | 55 | 100 | 6 |
| 2HRE 040 600 S06 | 4 | 4 | 60 | 100 | 6 |
| 2HRE 050 160 S06 | 5 | 6 | 16 | 55 | 6 |
| 2HRE 050 200 S06 | 5 | 6 | 20 | 60 | 6 |
| 2HRE 050 250 S06 | 5 | 6 | 25 | 65 | 6 |
| 2HRE 050 300 S06 | 5 | 6 | 30 | 70 | 6 |
| 2HRE 050 350 S06 | 5 | 6 | 35 | 75 | 6 |
| 2HRE 050 400 S06 | 5 | 6 | 40 | 80 | 6 |
| 2HRE 050 500 S06 | 5 | 6 | 50 | 100 | 6 |
| 2HRE 050 600 S06 | 5 | 6 | 60 | 100 | 6 |
| 2HRE 060 200 S06 | 6 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| 2HRE 060 300 S06 | 6 | 10 | 30 | 75 | 6 |
| 2HRE 060 400 S06 | 6 | 10 | 40 | 80 | 6 |
| 2HRE 060 500 S06 | 6 | 10 | 50 | 90 | 6 |
| 2HRE 060 600 S06 | 6 | 10 | 60 | 110 | 6 |
| 2HRE 080 200 S08 | 8 | 12 | 20 | 65 | 8 |
| 2HRE 080 300 S08 | 8 | 12 | 30 | 80 | 8 |
| 2HRE 080 400 S08 | 8 | 12 | 40 | 100 | 8 |
| 2HRE 100 250 S10 | 10 | 15 | 25 | 70 | 10 |
| 2HRE 100 350 S10 | 10 | 15 | 35 | 80 | 10 |
| 2HRE 100 450 S10 | 10 | 15 | 45 | 100 | 10 |
| 2HRE 120 300 S12 | 12 | 18 | 30 | 80 | 12 |
| 2HRE 120 400 S12 | 12 | 18 | 40 | 100 | 12 |
| 2HRE 120 500 S12 | 12 | 18 | 50 | 120 | 12 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












