4BSPS – Dao phay ren ống song song lưỡi ngắn 4 me cho inox | JJ TOOLS
99,000 ₫
4BSPS – Dao phay ren ống song song lưỡi ngắn 4 me cho inox
- Dao phay ren cho inox (SUS) và hợp kim titan
- Thiết kế me cứng vững, mạnh mẽ cho phay ren trong thép đã tôi.
- Phay ren thoát phoi trơn tru, giảm nguy cơ gãy dao trong lỗ.
- Biên dạng mũi giảm ma sát và chống cong dao.
- Dải kích thước: 1/16"~ 2 1/2"
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
4BSPS – Dao phay ren ống song song lưỡi ngắn 4 me cho inox thuộc nhóm dao phay ren của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 1/16"~ 2 1/2", gồm 16 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dao phay ren cho inox (SUS) và hợp kim titan
- Thiết kế me cứng vững, mạnh mẽ cho phay ren trong thép đã tôi.
- Phay ren thoát phoi trơn tru, giảm nguy cơ gãy dao trong lỗ.
- Biên dạng mũi giảm ma sát và chống cong dao.
- Phay được cả ren phải và ren trái.
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
Loại tưới nguội ngoài (không có lỗ tưới nguội)
| Mã đặt hàng | Ren | Bước ren TPI | Số me Z | Số răng Zt | Đường kính D | Chiều dài ren L | Chiều dài làm việc L2 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BSPS 060 095 S06 | 1/16″, 1/8″ | 28 | 4 | 4 | 6 | 3.66 | 9.5 | 60 | 6 |
| 4BSPS 060 158 S06 | 1/16″, 1/8″ | 28 | 4 | 4 | 6 | 3.66 | 15.8 | 60 | 6 |
| 4BSPS 080 140 S08 | 1/4″, 3/8″ | 19 | 4 | 4 | 8 | 5.38 | 14 | 65 | 8 |
| 4BSPS 100 206 S10 | 1/4″, 3/8″ | 19 | 4 | 4 | 10 | 5.38 | 20.6 | 75 | 10 |
| 4BSPS 120 265 S12 | 1/2″, 5/8″, 3/4″ | 14 | 4 | 4 | 12 | 7.29 | 26.5 | 80 | 12 |
| 4BSPS 140 260 S14 | 3/8″ | 19 | 4 | 4 | 14 | 5.38 | 26 | 85 | 14 |
| 4BSPS 160 380 S16 | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | 11 | 4 | 4 | 16 | 9.27 | 38 | 105 | 16 |
| 4BSPS 160 517 S16 | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″, 2 1/2″ | 11 | 4 | 4 | 16 | 9.27 | 51.7 | 120 | 16 |
Loại có lỗ tưới nguội trong
| Mã đặt hàng | Ren | Bước ren TPI | Số me Z | Số răng Zt | Đường kính D | Chiều dài ren L | Chiều dài làm việc L2 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BSPS 060 095 S06C | 1/16", 1/8" | 28 | 4 | 4 | 6 | 3.66 | 9.5 | 60 | 6 |
| 4BSPS 060 158 S06C | 1/16", 1/8" | 28 | 4 | 4 | 6 | 3.66 | 15.8 | 60 | 6 |
| 4BSPS 080 140 S08C | 1/4", 3/8" | 19 | 4 | 4 | 8 | 5.38 | 14 | 65 | 8 |
| 4BSPS 100 206 S10C | 1/4", 3/8" | 19 | 4 | 4 | 10 | 5.38 | 20.6 | 75 | 10 |
| 4BSPS 120 265 S12C | 1/2", 5/8", 3/4" | 14 | 4 | 4 | 12 | 7.29 | 26.5 | 80 | 12 |
| 4BSPS 140 260 S14C | 3/8" | 19 | 4 | 4 | 14 | 5.38 | 26 | 85 | 14 |
| 4BSPS 160 380 S16C | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 11 | 4 | 4 | 16 | 9.27 | 38 | 105 | 16 |
| 4BSPS 160 517 S16C | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" | 11 | 4 | 4 | 16 | 9.27 | 51.7 | 120 | 16 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












