4BSTMA – Dao phay ren ống côn BSPT 4 me cho nhôm | JJ TOOLS
99,000 ₫
4BSTMA – Dao phay ren ống côn BSPT 4 me cho nhôm
- Dao phay ren cho nhôm, hợp kim nhôm, kim loại màu và vật liệu phi kim.
- Có tưới nguội, cấp dung dịch làm mát hiệu quả.
- Có tưới nguội giúp loại bỏ phoi bám.
- Khuyến nghị dùng dao phay côn để giảm mài mòn khi cắt.
- Dải kích thước: 1/16"~2"
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
4BSTMA – Dao phay ren ống côn BSPT 4 me cho nhôm thuộc nhóm dao phay ren của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 1/16"~2", gồm 12 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dao phay ren cho nhôm, hợp kim nhôm, kim loại màu và vật liệu phi kim.
- Có tưới nguội, cấp dung dịch làm mát hiệu quả.
- Có tưới nguội giúp loại bỏ phoi bám.
- Khuyến nghị dùng dao phay côn để giảm mài mòn khi cắt.
- Phay được cả ren phải và ren trái.
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
Loại tưới nguội ngoài (không có lỗ tưới nguội)
| Mã đặt hàng | Ren | Bước ren TPI | Số me Z | Số răng Zt | Đường kính D | Chiều dài ren L | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BSTMA 059 103 S06 | 1/16˝, 1/8˝ | 28 | 4 | 11 | 5.9 | 10.3 | 60 | 6 |
| 4BSTMA 0765 103 S08 | 1/8˝ | 28 | 4 | 11 | 7.65 | 10.3 | 60 | 8 |
| 4BSTMA 099 152 S10 | 1/4˝, 3/8˝ | 19 | 4 | 11 | 9.9 | 15.2 | 70 | 10 |
| 4BSTMA 1115 152 S12 | 3/8˝ | 19 | 4 | 11 | 11.15 | 15.2 | 70 | 12 |
| 4BSTMA 1425 224 S16 | 1/2˝, 3/4˝ | 14 | 4 | 12 | 14.25 | 22.4 | 90 | 16 |
| 4BSTMA 160 285 S16 | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 11 | 4 | 12 | 16 | 28.5 | 105 | 16 |
Loại có lỗ tưới nguội trong
| Mã đặt hàng | Ren | Bước ren TPI | Số me Z | Số răng Zt | Đường kính D | Chiều dài ren L | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BSTMA 059 103 S06C | 1/16˝, 1/8˝ | 28 | 4 | 11 | 5.9 | 10.3 | 60 | 6 |
| 4BSTMA 0765 103 S08C | 1/8˝ | 28 | 4 | 11 | 7.65 | 10.3 | 60 | 8 |
| 4BSTMA 099 152 S10C | 1/4˝, 3/8˝ | 19 | 4 | 11 | 9.9 | 15.2 | 70 | 10 |
| 4BSTMA 1115 152 S12C | 3/8˝ | 19 | 4 | 11 | 11.15 | 15.2 | 70 | 12 |
| 4BSTMA 1425 224 S16C | 1/2˝, 3/4˝ | 14 | 4 | 12 | 14.25 | 22.4 | 90 | 16 |
| 4BSTMA 160 285 S16C | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 11 | 4 | 12 | 16 | 28.5 | 105 | 16 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












