4CTE – Dao phay côn 4 me | JJ TOOLS
99,000 ₫
4CTE – Dao phay côn 4 me
- Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi (~HRc52)
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
- Bề mặt phôi sau gia công rất đẹp.
- Dải kích thước: 3 ~ 10
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
4CTE – Dao phay côn 4 me thuộc nhóm dao phay côn của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 3 ~ 10 mm, gồm 50 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi (~HRc52)
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
- Bề mặt phôi sau gia công rất đẹp.
- Hợp kim carbide hạt mịn (0,5㎛) có TRS cao, hạn chế gãy dao.
Dung sai
| Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|
| Ø0.3 ~ 5 | |
| +0 ~ -0.01mm | |
| Ø6 ~ 8 | |
| -0.01 ~ -0.025mm |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D | Góc θ | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|
| 4CTE 030 003 110 | 3 | 0°30 | 11 | 50 | 6 |
| 4CTE 030 010 110 | 3 | 1° | 11 | 50 | 6 |
| 4CTE 030 013 110 | 3 | 1°30 | 11 | 50 | 6 |
| 4CTE 030 020 150 | 3 | 2° | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 030 023 150 | 3 | 2°30 | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 030 030 150 | 3 | 3° | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 030 050 150 | 3 | 5° | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 030 070 120 | 3 | 7° | 12 | 60 | 6 |
| 4CTE 030 100 190 | 3 | 10° | 19 | 80 | 10 |
| 4CTE 040 003 150 | 4 | 0°30 | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 040 010 150 | 4 | 1° | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 040 013 150 | 4 | 1°30 | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 040 020 180 | 4 | 2° | 18 | 60 | 6 |
| 4CTE 040 023 180 | 4 | 2°30 | 18 | 60 | 6 |
| 4CTE 040 030 180 | 4 | 3° | 18 | 60 | 6 |
| 4CTE 040 050 230 | 4 | 5° | 23 | 65 | 8 |
| 4CTE 040 070 250 | 4 | 7° | 25 | 75 | 10 |
| 4CTE 050 003 180 | 5 | 0°30 | 18 | 60 | 6 |
| 4CTE 050 010 180 | 5 | 1° | 18 | 60 | 6 |
| 4CTE 050 013 180 | 5 | 1°30 | 18 | 60 | 6 |
| 4CTE 050 020 150 | 5 | 2° | 15 | 60 | 6 |
| 4CTE 050 023 200 | 5 | 2°30 | 20 | 65 | 8 |
| 4CTE 050 030 210 | 5 | 3° | 21 | 65 | 8 |
| 4CTE 050 050 280 | 5 | 5° | 28 | 80 | 10 |
| 4CTE 050 070 280 | 5 | 7° | 28 | 80 | 12 |
| 4CTE 052 0147 120 | 5.2 | 1°47 | 12 | 60 | 6 |
| 4CTE 060 003 200 | 6 | 0°30 | 20 | 65 | 8 |
| 4CTE 060 010 200 | 6 | 1° | 20 | 65 | 8 |
| 4CTE 060 013 200 | 6 | 1°30 | 20 | 65 | 8 |
| 4CTE 060 020 200 | 6 | 2° | 20 | 65 | 8 |
| 4CTE 060 023 200 | 6 | 2°30 | 20 | 65 | 8 |
| 4CTE 060 030 260 | 6 | 3° | 26 | 75 | 10 |
| 4CTE 060 050 230 | 6 | 5° | 23 | 75 | 10 |
| 4CTE 060 070 240 | 6 | 7° | 24 | 80 | 12 |
| 4CTE 060 100 390 | 6 | 10° | 39 | 110 | 20 |
| 4CTE 080 003 250 | 8 | 0°30 | 25 | 75 | 10 |
| 4CTE 080 010 250 | 8 | 1° | 25 | 75 | 10 |
| 4CTE 080 013 250 | 8 | 1°30 | 25 | 75 | 10 |
| 4CTE 080 020 250 | 8 | 2° | 25 | 75 | 10 |
| 4CTE 080 023 230 | 8 | 2°30 | 23 | 75 | 10 |
| 4CTE 080 030 300 | 8 | 3° | 30 | 80 | 12 |
| 4CTE 080 050 230 | 8 | 5° | 23 | 85 | 12 |
| 4CTE 085 0147 240 | 8.5 | 1°47 | 24 | 75 | 10 |
| 4CTE 100 003 300 | 10 | 0°30 | 30 | 80 | 12 |
| 4CTE 100 010 300 | 10 | 1° | 30 | 80 | 12 |
| 4CTE 100 013 300 | 10 | 1°30 | 30 | 80 | 12 |
| 4CTE 100 0147 320 | 10 | 1°47 | 32 | 85 | 12 |
| 4CTE 100 020 280 | 10 | 2° | 28 | 80 | 12 |
| 4CTE 100 030 400 | 10 | 3° | 40 | 100 | 16 |
| 4CTE 100 050 340 | 10 | 5° | 34 | 100 | 16 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












