4MTMS – Dao phay ren 1 răng 4 me cho inox | JJ TOOLS
99,000 ₫
4MTMS – Dao phay ren 1 răng 4 me cho inox
- Dao phay ren cho inox (SUS), hợp kim titan
- Thiết kế chuyên cho ren hệ mét 60°, ren NPT và ren UN.
- Phù hợp phay ren lỗ sâu đường kính nhỏ.
- Tùy biên dạng, có thể đạt chiều sâu ren tối đa.
- Dải kích thước: M1~M18
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
4MTMS – Dao phay ren 1 răng 4 me cho inox thuộc nhóm dao phay ren của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: M1~M18, gồm 16 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dao phay ren cho inox (SUS), hợp kim titan
- Thiết kế chuyên cho ren hệ mét 60°, ren NPT và ren UN.
- Phù hợp phay ren lỗ sâu đường kính nhỏ.
- Tùy biên dạng, có thể đạt chiều sâu ren tối đa.
- Một răng ren duy nhất, phay được nhiều bước ren và ren côn.
- Phay được cả ren phải và ren trái.
- Dùng được để làm ren lắp heli-coil.
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
Loại tưới nguội ngoài (không có lỗ tưới nguội)
| Mã đặt hàng | Ren mét bước thô | Ren mét bước mịn | UNC | Ren UNF | UNS | Số me Z | Loại | Đường kính D | Chiều dài làm việc L2 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MTMS 0072 036 S03 | M1 x 0.25 | 4 | A | 0.72 | 3.6 | 45 | 3 | ||||
| 4MTMS 009 043 S03 | M1.2 x 0.25 | M1.4 x 0.25 M1.6 x 0.25 | 4 | A | 0.9 | 4.3 | 45 | 3 | |||
| 4MTMS 0105 050 S03 | M1.4 x 0.3 | 4 | A | 1.05 | 5 | 45 | 3 | ||||
| 4MTMS 0115 031 S03 | M1.6 x 0.35 | M1.6 x 0.25 M1.8 x 0.25 M2 x 0.25 | 0-80 | 4 | B | 1.15 | 3.1 | 45 | 3 | ||
| 4MTMS 012 057 S03 | M1.6 x 0.35 | M2 x 0.35 M2.2 x 0.35 | 4 | A | 1.2 | 5.7 | 45 | 3 | |||
| 4MTMS 014 037 S03 | M2 x 0.4 M2.2 x 0.45 | M2.2 x 0.35 M2 x 0.35 | 1-64 2-56 | 1-72 2-64 | 4 | B | 1.4 | 3.7 | 45 | 3 | |
| 4MTMS 0155 071 S03 | M2 x 0.4 | 4 | A | 1.55 | 7.1 | 45 | 3 | ||||
| 4MTMS 019 052 S03 | M2.5 x 0.45 | M2.5 x 0.35 M3 x 0.35 | 3-48 4-40 | 3-56 4-48 | 4 | B | 1.9 | 5.2 | 45 | 3 | |
| 4MTMS 020 090 S03 | M2.5 x 0.45 | M2.6 x 0.45 | 4 | A | 2 | 9 | 45 | 3 | |||
| 4MTMS 0237 0106 S03 | M3 x 0.5 | M3.5 x 0.5 M4 x 0.5 | 4 | A | 2.37 | 10.6 | 45 | 3 | |||
| 4MTMS 0245 070 S03 | M3 x 0.5 M3.5 x 0.6 | M3.5 x 0.5 | 5-40 6-32 | 5-44 6-40 | 4 | B | 2.45 | 7 | 45 | 3 | |
| 4MTMS 032 095 S06 | M4 x 0.7 M4.5 x 0.75 | M4 x 0.5 | 10-24 8-32 | 10-32 8-36 | 10-28 | 4 | B | 3.2 | 9.5 | 60 | 6 |
| 4MTMS 040 125 S06 | M5 x 0.8 M6 x 1 | M5 x 0.5 M5.5 x 0.5 M5 x 0.75 | 12-24 | 12-28 | 10-36 10-40 10-48 | 4 | B | 4 | 12.5 | 60 | 6 |
| 4MTMS 065 166 S08 | M8 x 1.25 | M10 x 1.25 M12 x 1.25 M14 x 1.25 | 4 | B | 6.5 | 16.6 | 60 | 8 | |||
| 4MTMS 082 208 S10 | M10 x 1.5 | M12 x 1.5 M14 x 1.5 M16 x 1.5 | 4 | B | 8.2 | 20.8 | 70 | 10 | |||
| 4MTMS 099 250 S10 | M12 x 1.75 | M14 x 1.75 M16 x 1.75 | 4 | B | 9.9 | 25 | 70 | 10 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












