6JJCRL – Dao phay bo góc R 6 me góc xoắn 45° cho thép cứng | JJ TOOLS
99,000 ₫
6JJCRL – Dao phay bo góc R 6 me góc xoắn 45° cho thép cứng
- Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc52~68)
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Góc xoắn 45°, phù hợp tốc độ và lượng ăn dao cao.
- Độ nhám bề mặt rất tốt khi phay cạnh, phay góc, phay vai; lưỡi cắt dài hơn giúp tăng khả năng chống mài mòn.
- Dải kích thước: 3 ~ 16
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
6JJCRL – Dao phay bo góc R 6 me góc xoắn 45° cho thép cứng thuộc dòng JJ Series (dao cho thép tôi cứng HRc52~68) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 3 ~ 16 mm, gồm 50 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc52~68)
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Góc xoắn 45°, phù hợp tốc độ và lượng ăn dao cao.
- Độ nhám bề mặt rất tốt khi phay cạnh, phay góc, phay vai; lưỡi cắt dài hơn giúp tăng khả năng chống mài mòn.
- Hợp kim carbide hạt siêu mịn (0,2㎛) cho hiệu suất vượt trội khi gia công tốc độ cao.
Dung sai
| Điều kiện | Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|---|
| ØD ≠Ød | Ø3 ~ 16 | +0 ~ -0.01mm |
| ØD =Ød | Ø6 ~ 12 | -0.005 ~ -0.015mm |
| ØD =Ød | -0.01 ~ -0.02mm | |
| ØD =Ød | Ø16 |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D×R | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|
| 6JJCRL 030 001 060 | 3 X R0.1 | 7.5 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 030 002 060 | 3 X R0.2 | 7.5 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 030 003 060 | 3 X R0.3 | 7.5 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 030 005 060 | 3 X R0.5 | 7.5 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 030 010 060 | 3 X R1 | 7.5 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 040 001 060 | 4 X R0.1 | 10 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 040 002 060 | 4 X R0.2 | 10 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 040 003 060 | 4 X R0.3 | 10 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 040 005 060 | 4 X R0.5 | 10 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 040 010 060 | 4 X R1 | 10 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 050 002 060 | 5 X R0.2 | 13 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 050 003 060 | 5 X R0.3 | 13 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 050 005 060 | 5 X R0.5 | 13 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 050 010 060 | 5 X R1 | 13 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 060 001 060 | 6 X R0.1 | 15 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 060 002 060 | 6 X R0.2 | 15 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 060 002 080 | 6 X R0.2 | 15 | 80 | 6 |
| 6JJCRL 060 003 060 | 6 X R0.3 | 15 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 060 003 080 | 6 X R0.3 | 15 | 80 | 6 |
| 6JJCRL 060 005 060 | 6 X R0.5 | 15 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 060 005 080 | 6 X R0.5 | 15 | 80 | 6 |
| 6JJCRL 060 010 060 | 6 X R1 | 15 | 60 | 6 |
| 6JJCRL 060 010 080 | 6 X R1 | 15 | 80 | 6 |
| 6JJCRL 080 002 070 | 8 X R0.2 | 20 | 70 | 8 |
| 6JJCRL 080 003 070 | 8 X R0.3 | 20 | 70 | 8 |
| 6JJCRL 080 003 090 | 8 X R0.3 | 20 | 90 | 8 |
| 6JJCRL 080 005 070 | 8 X R0.5 | 20 | 70 | 8 |
| 6JJCRL 080 005 090 | 8 X R0.5 | 20 | 90 | 8 |
| 6JJCRL 080 010 070 | 8 X R1 | 20 | 70 | 8 |
| 6JJCRL 080 010 090 | 8 X R1 | 20 | 90 | 8 |
| 6JJCRL 080 015 070 | 8 X R1.5 | 20 | 70 | 8 |
| 6JJCRL 100 002 075 | 10 X R0.2 | 25 | 75 | 10 |
| 6JJCRL 100 003 075 | 10 X R0.3 | 25 | 75 | 10 |
| 6JJCRL 100 003 100 | 10 X R0.3 | 25 | 100 | 10 |
| 6JJCRL 100 005 075 | 10 X R0.5 | 25 | 75 | 10 |
| 6JJCRL 100 005 100 | 10 X R0.5 | 25 | 100 | 10 |
| 6JJCRL 100 010 075 | 10 X R1 | 25 | 75 | 10 |
| 6JJCRL 100 010 100 | 10 X R1 | 25 | 100 | 10 |
| 6JJCRL 100 020 075 | 10 X R2 | 25 | 75 | 10 |
| 6JJCRL 120 002 080 | 12 X R0.2 | 30 | 80 | 12 |
| 6JJCRL 120 003 080 | 12 X R0.3 | 30 | 80 | 12 |
| 6JJCRL 120 003 110 | 12 X R0.3 | 30 | 110 | 12 |
| 6JJCRL 120 005 080 | 12 X R0.5 | 30 | 80 | 12 |
| 6JJCRL 120 005 110 | 12 X R0.5 | 30 | 110 | 12 |
| 6JJCRL 120 010 080 | 12 X R1 | 30 | 80 | 12 |
| 6JJCRL 120 010 110 | 12 X R1 | 30 | 110 | 12 |
| 6JJCRL 120 020 080 | 12 X R2 | 30 | 80 | 12 |
| 6JJCRL 160 005 110 | 16 X R0.5 | 50 | 110 | 16 |
| 6JJCRL 160 010 110 | 16 X R1 | 50 | 110 | 16 |
| 6JJCRL 160 020 110 | 16 X R2 | 50 | 110 | 16 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












