2CTE – Dao phay côn 2 me | JJ TOOLS

2CTE – Dao phay côn 2 me | JJ TOOLS

99,000 ₫

2CTE – Dao phay côn 2 me

  • Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi (~HRc52)
  • Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
  • Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
  • Bề mặt phôi sau gia công rất đẹp.
  • Dải kích thước: 0.2 ~ 8
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
Mã: 2CTE Danh mục: , Từ khóa: , ,
  • Mô tả

Mô tả

2CTE – Dao phay côn 2 me thuộc nhóm dao phay côn của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.2 ~ 8 mm, gồm 145 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi (~HRc52)
  • Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
  • Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
  • Bề mặt phôi sau gia công rất đẹp.
  • Hợp kim carbide hạt mịn (0,5㎛) có TRS cao, hạn chế gãy dao.

Dung sai

Dải đường kính Dung sai đường kính
Ø0.2 ~ 4 +0 ~ -0.01mm
Ø6 ~ 8 -0.01 ~ -0.025mm

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D Góc θ Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
2CTE 002 003 010 0.2 0°30 1 40 4
2CTE 002 010 010 0.2 1° 1 40 4
2CTE 002 013 010 0.2 1°30 1 40 4
2CTE 002 020 010 0.2 2° 1 40 4
2CTE 002 030 010 0.2 3° 1 40 4
2CTE 002 050 010 0.2 5° 1 40 4
2CTE 002 070 010 0.2 7° 1 40 4
2CTE 002 100 010 0.2 10° 1 40 4
2CTE 002 150 010 0.2 15° 1 40 4
2CTE 003 003 012 0.3 0°30 1.2 40 4
2CTE 003 010 012 0.3 1° 1.2 40 4
2CTE 003 013 012 0.3 1°30 1.2 40 4
2CTE 003 020 012 0.3 2° 1.2 40 4
2CTE 003 030 012 0.3 3° 1.2 40 4
2CTE 003 050 012 0.3 5° 1.2 40 4
2CTE 003 070 015 0.3 7° 1.5 40 4
2CTE 003 100 015 0.3 10° 1.5 40 4
2CTE 003 150 015 0.3 15° 1.5 40 4
2CTE 004 003 016 0.4 0°30 1.6 40 4
2CTE 004 010 016 0.4 1° 1.6 40 4
2CTE 004 013 016 0.4 1°30 1.6 40 4
2CTE 004 020 016 0.4 2° 1.6 40 4
2CTE 004 030 016 0.4 3° 1.6 40 4
2CTE 004 050 016 0.4 5° 1.6 40 4
2CTE 004 070 020 0.4 7° 2 40 4
2CTE 004 100 020 0.4 10° 2 40 4
2CTE 004 150 020 0.4 15° 2 40 4
2CTE 005 003 020 0.5 0°30 2 40 4
2CTE 005 010 020 0.5 1° 2 40 4
2CTE 005 013 020 0.5 1°30 2 40 4
2CTE 005 020 020 0.5 2° 2 40 4
2CTE 005 030 020 0.5 3° 2 40 4
2CTE 005 050 020 0.5 5° 2 40 4
2CTE 005 070 025 0.5 7° 2.5 40 4
2CTE 005 100 025 0.5 10° 2.5 40 4
2CTE 005 150 025 0.5 15° 2.5 40 4
2CTE 005 200 025 0.5 20° 2.5 40 4
2CTE 006 003 020 0.6 0°30 2 40 4
2CTE 006 010 020 0.6 1° 2 40 4
2CTE 006 013 020 0.6 1°30 2 40 4
2CTE 006 020 020 0.6 2° 2 40 4
2CTE 006 030 020 0.6 3° 2 40 4
2CTE 006 050 020 0.6 5° 2 40 4
2CTE 006 070 025 0.6 7° 2.5 40 4
2CTE 006 100 025 0.6 10° 2.5 40 4
2CTE 006 150 025 0.6 15° 2.5 40 4
2CTE 006 200 025 0.6 20° 2.5 40 4
2CTE 007 010 025 0.7 1° 2.5 40 4
2CTE 007 013 025 0.7 1°30 2.5 40 4
2CTE 007 020 025 0.7 2° 2.5 40 4
2CTE 007 030 025 0.7 3° 2.5 40 4
2CTE 007 050 025 0.7 5° 2.5 40 4
2CTE 007 070 030 0.7 7° 3 40 4
2CTE 007 100 030 0.7 10° 3 40 4
2CTE 007 150 030 0.7 15° 3 40 4
2CTE 007 200 030 0.7 20° 3 40 4
2CTE 008 003 030 0.8 0°30 3 40 4
2CTE 008 010 030 0.8 1° 3 40 4
2CTE 008 013 030 0.8 1°30 3 40 4
2CTE 008 020 030 0.8 2° 3 40 4
2CTE 008 030 030 0.8 3° 3 40 4
2CTE 008 050 030 0.8 5° 3 40 4
2CTE 008 070 030 0.8 7° 3 40 4
2CTE 008 100 030 0.8 10° 3 40 4
2CTE 008 150 030 0.8 15° 3 40 4
2CTE 008 200 030 0.8 20° 3 40 4
2CTE 010 003 040 1 0°30 4 45 4
2CTE 010 010 040 1 1° 4 45 4
2CTE 010 013 040 1 1°30 4 45 4
2CTE 010 020 040 1 2° 4 45 4
2CTE 010 030 040 1 3° 4 45 4
2CTE 010 050 040 1 5° 4 45 4
2CTE 010 070 040 1 7° 4 45 4
2CTE 010 100 040 1 10° 4 45 4
2CTE 010 150 040 1 15° 4 50 6
2CTE 010 200 040 1 20° 4 50 6
2CTE 015 003 050 1.5 0°30 5 45 4
2CTE 015 010 050 1.5 1° 5 45 4
2CTE 015 013 060 1.5 1°30 6 45 4
2CTE 015 020 070 1.5 2° 7 45 4
2CTE 015 030 080 1.5 3° 8 45 4
2CTE 015 050 100 1.5 5° 10 50 4
2CTE 015 070 100 1.5 7° 10 50 4
2CTE 015 100 100 1.5 10° 10 50 6
2CTE 015 150 060 1.5 15° 6 50 6
2CTE 015 200 060 1.5 20° 6 50 6
2CTE 020 003 060 2 0°30 6 45 4
2CTE 020 010 060 2 1° 6 45 4
2CTE 020 013 060 2 1°30 6 45 4
2CTE 020 020 080 2 2° 8 45 4
2CTE 020 030 100 2 3° 10 50 4
2CTE 020 050 100 2 5° 10 50 4
2CTE 020 070 100 2 7° 10 50 6
2CTE 020 100 110 2 10° 11 50 6
2CTE 020 150 070 2 15° 7 50 6
2CTE 020 200 070 2 20° 7 50 8
2CTE 025 003 080 2.5 0°30 8 45 6
2CTE 025 010 100 2.5 1° 10 50 6
2CTE 025 013 100 2.5 1°30 10 50 6
2CTE 025 020 120 2.5 2° 12 50 6
2CTE 025 030 120 2.5 3° 12 50 6
2CTE 025 050 120 2.5 5° 12 50 6
2CTE 025 070 120 2.5 7° 12 50 6
2CTE 025 100 100 2.5 10° 10 50 6
2CTE 025 150 100 2.5 15° 10 60 8
2CTE 025 200 100 2.5 20° 10 70 10
2CTE 030 003 120 3 0°30 12 50 6
2CTE 030 010 120 3 1° 12 50 6
2CTE 030 013 120 3 1°30 12 50 6
2CTE 030 020 120 3 2° 12 50 6
2CTE 030 030 120 3 3° 12 50 6
2CTE 030 050 120 3 5° 12 50 6
2CTE 030 070 120 3 7° 12 50 6
2CTE 030 100 080 3 10° 8 50 6
2CTE 030 150 090 3 15° 9 60 8
2CTE 030 200 090 3 20° 9 70 10
2CTE 040 003 150 4 0°30 15 60 6
2CTE 040 010 150 4 1° 15 60 6
2CTE 040 013 150 4 1°30 15 60 6
2CTE 040 020 150 4 2° 15 60 6
2CTE 040 030 180 4 3° 18 60 6
2CTE 040 050 230 4 5° 23 65 8
2CTE 040 070 240 4 7° 24 75 10
2CTE 040 100 220 4 10° 22 75 12
2CTE 060 003 200 6 0°30 20 65 8
2CTE 060 010 200 6 1° 20 65 8
2CTE 060 013 200 6 1°30 20 65 8
2CTE 060 020 200 6 2° 20 65 8
2CTE 060 030 190 6 3° 19 65 8
2CTE 060 050 230 6 5° 23 75 10
2CTE 060 070 240 6 7° 24 75 12
2CTE 060 100 170 6 10° 17 75 12
2CTE 070 003 250 7 0°30 25 70 8
2CTE 070 010 250 7 1° 25 70 8
2CTE 070 013 250 7 1°30 25 70 10
2CTE 070 030 280 7 3° 28 80 10
2CTE 070 050 280 7 5° 28 80 12
2CTE 080 003 320 8 0°30 32 90 10
2CTE 080 010 350 8 1° 35 90 10
2CTE 080 013 350 8 1°30 35 90 10
2CTE 080 020 280 8 2° 28 75 10
2CTE 080 030 350 8 3° 35 90 12
2CTE 080 050 450 8 5° 45 100 16
2CTE 080 070 320 8 7° 32 90 16
2CTE 080 100 340 8 10° 34 100 20

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.