2HCBE – Dao phay cầu 2 me cắt nặng | JJ TOOLS
99,000 ₫
2HCBE – Dao phay cầu 2 me cắt nặng
- Dùng cho nhiều loại vật liệu (~HRc52): thép tiền tôi, thép carbon, thép làm khuôn
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Biên dạng thiết kế phù hợp gia công trên dải ứng dụng rộng.
- Giá thành hợp lý, tối đa hóa tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Dải kích thước: 0.2 ~ 16
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
2HCBE – Dao phay cầu 2 me cắt nặng thuộc dòng E Series (dao cắt nặng cho thép đến HRc52) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.2 ~ 16 mm, gồm 38 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dùng cho nhiều loại vật liệu (~HRc52): thép tiền tôi, thép carbon, thép làm khuôn
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Biên dạng thiết kế phù hợp gia công trên dải ứng dụng rộng.
- Giá thành hợp lý, tối đa hóa tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Hợp kim carbide hạt mịn (0,5㎛) có TRS cao, hạn chế gãy dao.
Dung sai
| Điều kiện | Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|---|
| ØD ≠Ød | Ø0.2 ~ 16 | +0 ~ -0.01mm |
| ØD =Ød | Ø4 ~ 12 | -0.005 ~ -0.015mm |
| ØD =Ød | -0.01 ~ -0.02mm | |
| ØD =Ød | Ø16 |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính R×D | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|
| 2HCBE 002 004 S04 | 0.1R X 0.2 | 0.4 | 40 | 4 |
| 2HCBE 003 006 S04 | 0.15R X 0.3 | 0.6 | 40 | 4 |
| 2HCBE 004 008 S04 | 0.2R X 0.4 | 0.8 | 40 | 4 |
| 2HCBE 005 010 S04 | 0.25R X 0.5 | 1 | 45 | 4 |
| 2HCBE 006 012 S04 | 0.3R X 0.6 | 1.2 | 45 | 4 |
| 2HCBE 007 014 S04 | 0.35R X 0.7 | 1.4 | 45 | 4 |
| 2HCBE 008 016 S04 | 0.4R X 0.8 | 1.6 | 45 | 4 |
| 2HCBE 009 018 S04 | 0.45R X 0.9 | 1.8 | 45 | 4 |
| 2HCBE 010 025 S04 | 0.5R X 1 | 2.5 | 50 | 4 |
| 2HCBE 010 025 S06 | 0.5R X 1 | 2.5 | 50 | 6 |
| 2HCBE 012 030 S04 | 0.6R X 1.2 | 3 | 50 | 4 |
| 2HCBE 015 040 S04 | 0.75R X 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| 2HCBE 015 040 S06 | 0.75R X 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| 2HCBE 020 050 S04 | 1R X 2 | 5 | 50 | 4 |
| 2HCBE 020 050 S06 | 1R X 2 | 5 | 50 | 6 |
| 2HCBE 025 050 S04 | 1.25R X 2.5 | 5 | 50 | 4 |
| 2HCBE 025 050 S06 | 1.25R X 2.5 | 5 | 50 | 6 |
| 2HCBE 030 060 S04 | 1.5R X 3 | 6 | 50 | 4 |
| 2HCBE 030 060 S06 | 1.5R X 3 | 6 | 50 | 6 |
| 2HCBE 030 060 060 | 1.5R X 3 | 6 | 60 | 6 |
| 2HCBE 040 080 S04 | 2R X 4 | 8 | 50 | 4 |
| 2HCBE 040 080 080 | 2R X 4 | 8 | 80 | 4 |
| 2HCBE 040 080 S06 | 2R X 4 | 8 | 50 | 6 |
| 2HCBE 040 080 070 | 2R X 4 | 8 | 70 | 6 |
| 2HCBE 050 100 S06 | 2.5R X 5 | 10 | 50 | 6 |
| 2HCBE 050 120 S06 | 2.5R X 5 | 12 | 80 | 6 |
| 2HCBE 060 100 050 | 3R X 6 | 10 | 50 | 6 |
| 2HCBE 060 100 060 | 3R X 6 | 10 | 60 | 6 |
| 2HCBE 060 120 080 | 3R X 6 | 12 | 80 | 6 |
| 2HCBE 060 120 100 | 3R X 6 | 12 | 100 | 6 |
| 2HCBE 080 120 060 | 4R X 8 | 12 | 60 | 8 |
| 2HCBE 080 140 080 | 4R X 8 | 14 | 80 | 8 |
| 2HCBE 080 140 100 | 4R X 8 | 14 | 100 | 8 |
| 2HCBE 100 150 075 | 5R X 10 | 15 | 75 | 10 |
| 2HCBE 100 180 100 | 5R X 10 | 18 | 100 | 10 |
| 2HCBE 120 180 080 | 6R X 12 | 18 | 80 | 12 |
| 2HCBE 120 220 110 | 6R X 12 | 22 | 110 | 12 |
| 2HCBE 160 300 110 | 8R X 16 | 30 | 110 | 16 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












