2JJTC – Dao phay bo góc R 2 me cổ côn cho thép cứng | JJ TOOLS

2JJTC – Dao phay bo góc R 2 me cổ côn cho thép cứng | JJ TOOLS

99,000 ₫

2JJTC – Dao phay bo góc R 2 me cổ côn cho thép cứng

  • Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc52~68)
  • Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
  • Lưỡi thiết kế dạng côn giúp giảm rung và hạn chế gãy dao.
  • Thiết kế góc bo R giúp hạn chế mẻ lưỡi.
  • Dải kích thước: 1~4
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
Xem yêu thích
  • Mô tả

Mô tả

2JJTC – Dao phay bo góc R 2 me cổ côn cho thép cứng thuộc dòng JJ Series (dao cho thép tôi cứng HRc52~68) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 1~4 mm, gồm 103 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc52~68)
  • Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
  • Lưỡi thiết kế dạng côn giúp giảm rung và hạn chế gãy dao.
  • Thiết kế góc bo R giúp hạn chế mẻ lưỡi.
  • Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
  • Hợp kim carbide hạt siêu mịn (0,2㎛) cho hiệu suất vượt trội khi gia công tốc độ cao.

Dung sai

Điều kiện Dải đường kính Dung sai đường kính
ØD ≠Ød Ø1 ~ 4 +0 ~ -0.01mm

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D×R Góc θ Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài làm việc L2 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
2JJTC 010 001 0601 1 X R0.1 1° 1 6 50 4
2JJTC 010 001 1001 1 X R0.1 1° 1 10 50 4
2JJTC 010 001 1501 1 X R0.1 1° 1 15 50 4
2JJTC 010 001 2001 1 X R0.1 1° 1 20 60 4
2JJTC 010 001 2501 1 X R0.1 1° 1 25 60 4
2JJTC 010 001 3001 1 X R0.1 1° 1 30 70 4
2JJTC 010 001 3501 1 X R0.1 1° 1 35 75 4
2JJTC 010 002 0601 1 X R0.2 1° 1 6 50 4
2JJTC 010 002 1001 1 X R0.2 1° 1 10 50 4
2JJTC 010 002 1501 1 X R0.2 1° 1 15 50 4
2JJTC 010 002 2001 1 X R0.2 1° 1 20 60 4
2JJTC010 002 2501 1 X R0.2 1° 1 25 60 4
2JJTC 010 002 3001 1 X R0.2 1° 1 30 70 4
2JJTC 010 002 3501 1 X R0.2 1° 1 35 75 4
2JJTC 010 003 0601 1 X R0.3 1° 1 6 50 4
2JJTC 010 003 1001 1 X R0.3 1° 1 10 50 4
2JJTC 010 003 1501 1 X R0.3 1° 1 15 50 4
2JJTC 010 003 2001 1 X R0.3 1° 1 20 60 4
2JJTC 010 003 2501 1 X R0.3 1° 1 25 60 4
2JJTC 010 003 3001 1 X R0.3 1° 1 30 70 4
2JJTC 010 003 3501 1 X R0.3 1° 1 35 75 4
2JJTC 015 002 1001 1.5 X R0.2 1° 1.5 10 50 4
2JJTC 015 002 1501 1.5 X R0.2 1° 1.5 15 50 4
2JJTC 015 002 2001 1.5 X R0.2 1° 1.5 20 60 4
2JJTC 015 002 2501 1.5 X R0.2 1° 1.5 25 60 4
2JJTC 015 002 3001 1.5 X R0.2 1° 1.5 30 70 4
2JJTC 015 002 3501 1.5 X R0.2 1° 1.5 35 75 4
2JJTC 015 003 1001 1.5 X R0.3 1° 1.5 10 50 4
2JJTC 015 003 1501 1.5 X R0.3 1° 1.5 15 50 4
2JJTC 015 003 2001 1.5 X R0.3 1° 1.5 20 60 4
2JJTC 015 003 2501 1.5 X R0.3 1° 1.5 25 60 4
2JJTC 015 003 3001 1.5 X R0.3 1° 1.5 30 70 4
2JJTC 015 003 3501 1.5 X R0.3 1° 1.5 35 75 4
2JJTC 015 005 1001 1.5 X R0.5 1° 1.5 10 50 4
2JJTC 015 005 1501 1.5 X R0.5 1° 1.5 15 50 4
2JJTC 015 005 2001 1.5 X R0.5 1° 1.5 20 60 4
2JJTC 015 005 2501 1.5 X R0.5 1° 1.5 25 60 4
2JJTC 015 005 3001 1.5 X R0.5 1° 1.5 30 70 4
2JJTC 015 005 3501 1.5 X R0.5 1° 1.5 35 75 4
2JJTC 020 002 1201 2 X R0.2 1° 2 12 50 4
2JJTC 020 002 1601 2 X R0.2 1° 2 16 50 4
2JJTC 020 002 2001 2 X R0.2 1° 2 20 60 4
2JJTC 020 002 2501 2 X R0.2 1° 2 25 60 4
2JJTC 020 002 3001 2 X R0.2 1° 2 30 70 4
2JJTC 020 002 3501 2 X R0.2 1° 2 35 75 4
2JJTC 020 002 4001 2 X R0.2 1° 2 40 80 4
2JJTC 020 002 5001 2 X R0.2 1° 2 50 90 4
2JJTC 020 003 1201 2 X R0.3 1° 2 12 50 4
2JJTC 020 003 1601 2 X R0.3 1° 2 16 50 4
2JJTC 020 003 2001 2 X R0.3 1° 2 20 60 4
2JJTC 020 003 2501 2 X R0.3 1° 2 25 60 4
2JJTC 020 003 3001 2 X R0.3 1° 2 30 70 4
2JJTC 020 003 3501 2 X R0.3 1° 2 35 75 4
2JJTC 020 003 4001 2 X R0.3 1° 2 40 80 4
2JJTC 020 003 5001 2 X R0.3 1° 2 50 90 4
2JJTC 020 005 1201 2 X R0.5 1° 2 12 50 4
2JJTC 020 005 1601 2 X R0.5 1° 2 16 50 4
2JJTC 020 005 2001 2 X R0.5 1° 2 20 60 4
2JJTC 020 005 2501 2 X R0.5 1° 2 25 60 4
2JJTC 020 005 3001 2 X R0.5 1° 2 30 70 4
2JJTC 020 005 3501 2 X R0.5 1° 2 35 75 4
2JJTC 020 005 4001 2 X R0.5 1° 2 40 80 4
2JJTC 020 005 5001 2 X R0.5 1° 2 50 90 4
2JJTC 030 002 2001 3 X R0.2 1° 3 20 60 6
2JJTC 030 002 3001 3 X R0.2 1° 3 30 70 6
2JJTC 030 002 4001 3 X R0.2 1° 3 40 80 6
2JJTC 030 002 5001 3 X R0.2 1° 3 50 90 6
2JJTC 030 002 6001 3 X R0.2 1° 3 60 100 6
2JJTC 030 003 2001 3 X R0.3 1° 3 20 60 6
2JJTC 030 003 3001 3 X R0.3 1° 3 30 70 6
2JJTC 030 003 4001 3 X R0.3 1° 3 40 80 6
2JJTC 030 003 5001 3 X R0.3 1° 3 50 90 6
2JJTC 030 003 6001 3 X R0.3 1° 3 60 100 6
2JJTC 030 005 2001 3 X R0.5 1° 3 20 60 6
2JJTC 030 005 3001 3 X R0.5 1° 3 30 70 6
2JJTC 030 005 4001 3 X R0.5 1° 3 40 80 6
2JJTC 030 005 5001 3 X R0.5 1° 3 50 90 6
2JJTC 030 005 6001 3 X R0.5 1° 3 60 100 6
2JJTC 030 010 2001 3 X R1 1° 3 20 60 6
2JJTC 030 010 3001 3 X R1 1° 3 30 70 6
2JJTC 030 010 4001 3 X R1 1° 3 40 80 6
2JJTC 030 010 5001 3 X R1 1° 3 50 90 6
2JJTC 030 010 6001 3 X R1 1° 3 60 100 6
2JJTC 040 002 2001 4 X R0.2 1° 4 20 60 6
2JJTC 040 002 3001 4 X R0.2 1° 4 30 70 6
2JJTC 040 002 4001 4 X R0.2 1° 4 40 80 6
2JJTC 040 002 5001 4 X R0.2 1° 4 50 90 6
2JJTC 040 002 6001 4 X R0.2 1° 4 60 100 6
2JJTC 040 003 2001 4 X R0.3 1° 4 20 60 6
2JJTC 040 003 3001 4 X R0.3 1° 4 30 70 6
2JJTC 040 003 4001 4 X R0.3 1° 4 40 80 6
2JJTC 040 003 5001 4 X R0.3 1° 4 50 90 6
2JJTC 040 003 6001 4 X R0.3 1° 4 60 100 6
2JJTC 040 005 2001 4 X R0.5 1° 4 20 60 6
2JJTC 040 005 3001 4 X R0.5 1° 4 30 70 6
2JJTC 040 005 4001 4 X R0.5 1° 4 40 80 6
2JJTC 040 005 5001 4 X R0.5 1° 4 50 90 6
2JJTC 040 005 6001 4 X R0.5 1° 4 60 100 6
2JJTC 040 010 2001 4 X R1 1° 4 20 60 6
2JJTC 040 010 3001 4 X R1 1° 4 30 70 6
2JJTC 040 010 4001 4 X R1 1° 4 40 80 6
2JJTC 040 010 5001 4 X R1 1° 4 50 90 6
2JJTC 040 010 6001 4 X R1 1° 4 60 100 6

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.