2MID – Mũi khoan siêu nhỏ carbide 2 me | JJ TOOLS

2MID – Mũi khoan siêu nhỏ carbide 2 me | JJ TOOLS

99,000 ₫

2MID – Mũi khoan siêu nhỏ carbide 2 me

  • Mũi khoan chính xác cao cho thép carbon thấp–trung bình, hợp kim màu và nhôm
  • Gia công siêu chính xác cho linh kiện cơ khí chính xác và linh kiện IT, nhiều quy cách.
  • Xử lý lưỡi đặc biệt cho độ chính xác và hiệu suất cao.
  • Lớp phủ T-CRO ma sát thấp, chống bám dính tốt, chống mài mòn vượt trội.
  • Dải kích thước: 0.5 ~ 3
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
Mã: 2MID Danh mục: , Từ khóa: , ,
  • Mô tả

Mô tả

2MID – Mũi khoan siêu nhỏ carbide 2 me thuộc nhóm mũi khoan carbide của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.5 ~ 3 mm, gồm 61 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Mũi khoan chính xác cao cho thép carbon thấp–trung bình, hợp kim màu và nhôm
  • Gia công siêu chính xác cho linh kiện cơ khí chính xác và linh kiện IT, nhiều quy cách.
  • Xử lý lưỡi đặc biệt cho độ chính xác và hiệu suất cao.
  • Lớp phủ T-CRO ma sát thấp, chống bám dính tốt, chống mài mòn vượt trội.

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
2MID 005 015 S03 0.5 1.5 40 3
2MID 005 025 S03 0.5 2.5 40 3
2MID 0055 018 S03 0.55 1.8 40 3
2MID 0055 030 S03 0.55 3 40 3
2MID 006 018 S03 0.6 1.8 40 3
2MID 006 030 S03 0.6 3 40 3
2MID 0065 021 S03 0.65 2.1 40 3
2MID 0065 035 S03 0.65 3.5 40 3
2MID 007 021 S03 0.7 2.1 40 3
2MID 007 035 S03 0.7 3.5 40 3
2MID 0075 024 S03 0.75 2.4 40 3
2MID 0075 040 S03 0.75 4 40 3
2MID 008 024 S03 0.8 2.4 40 3
2MID 008 040 S03 0.8 4 40 3
2MID 0085 027 S03 0.85 2.7 40 3
2MID 0085 045 S03 0.85 4.5 40 3
2MID 009 027 S03 0.9 2.7 40 3
2MID 009 045 S03 0.9 4.5 40 3
2MID 0095 030 S03 0.95 3 40 3
2MID 0095 050 S03 0.95 5 40 3
2MID 010 030 S03 1 3 40 3
2MID 0105 033 S03 1.05 3.3 40 3
2MID 011 033 S03 1.1 3.3 40 3
2MID 0115 036 S03 1.15 3.6 40 3
2MID 012 036 S03 1.2 3.6 40 3
2MID 0125 039 S03 1.25 3.9 40 3
2MID 013 039 S03 1.3 3.9 40 3
2MID 0135 042 S03 1.35 4.2 40 3
2MID 014 042 S03 1.4 4.2 40 3
2MID 0145 045 S03 1.45 4.5 40 3
2MID 015 045 S03 1.5 4.5 40 3
2MID 0155 048 S03 1.55 4.8 40 3
2MID 016 048 S03 1.6 4.8 40 3
2MID 0165 051 S03 1.65 5.1 40 3
2MID 017 051 S03 1.7 5.1 40 3
2MID 0175 054 S03 1.75 5.4 40 3
2MID 018 054 S03 1.8 5.4 40 3
2MID 0185 057 S03 1.85 5.7 40 3
2MID 019 057 S03 1.9 5.7 40 3
2MID 0195 060 S03 1.95 6 40 3
2MID 020 060 S03 2 6 40 3
2MID 0205 063 S03 2.05 6.3 40 3
2MID 021 063 S03 2.1 6.3 40 3
2MID 0215 066 S03 2.15 6.6 40 3
2MID 022 066 S03 2.2 6.6 40 3
2MID 0225 069 S03 2.25 6.9 40 3
2MID 023 069 S03 2.3 6.9 40 3
2MID 0235 072 S03 2.35 7.2 40 3
2MID 024 072 S03 2.4 7.2 40 3
2MID 0245 075 S03 2.45 7.5 40 3
2MID 025 075 S03 2.5 7.5 40 3
2MID 0255 078 S03 2.55 7.8 40 3
2MID 026 078 S03 2.6 7.8 40 3
2MID 0265 081 S03 2.65 8.1 40 3
2MID 027 081 S03 2.7 8.1 40 3
2MID 0275 084 S03 2.75 8.4 40 3
2MID 028 084 S03 2.8 8.4 40 3
2MID 0285 087 S03 2.85 8.7 40 3
2MID 029 087 S03 2.9 8.7 40 3
2MID 0295 090 S03 2.95 9 40 3
2MID 030 090 S03 3 9 40 3

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.