3SUE – Dao phay ngón 3 me góc xoắn 45° cho inox | JJ TOOLS
99,000 ₫
3SUE – Dao phay ngón 3 me góc xoắn 45° cho inox
- Dùng cho thép hợp kim, inox (SUS), hợp kim nền Ti/Ni, Inconel và vật liệu khó gia công
- Lớp phủ JCRO tăng khả năng chống mài mòn và giảm ứng suất lưỡi cắt trong nhiều ứng dụng.
- 3 me và rãnh phoi sâu cho bề mặt gia công đẹp.
- Góc xoắn 45°, phù hợp tốc độ và lượng ăn dao cao.
- Dải kích thước: 0.5 ~ 20
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
3SUE – Dao phay ngón 3 me góc xoắn 45° cho inox thuộc nhóm dao gia công inox (SUS), titan và hợp kim chịu nhiệt của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.5 ~ 20 mm, gồm 54 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dùng cho thép hợp kim, inox (SUS), hợp kim nền Ti/Ni, Inconel và vật liệu khó gia công
- Lớp phủ JCRO tăng khả năng chống mài mòn và giảm ứng suất lưỡi cắt trong nhiều ứng dụng.
- 3 me và rãnh phoi sâu cho bề mặt gia công đẹp.
- Góc xoắn 45°, phù hợp tốc độ và lượng ăn dao cao.
- Hợp kim carbide hạt mịn có TRS cao, hạn chế gãy dao khi ăn dao lớn.
Dung sai
| Điều kiện | Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|---|
| ØD ≠Ød | Ø0.5 ~ 6 | +0 ~ -0.01mm |
| ØD ≠Ød | Ø8 ~ 20 | +0 ~ -0.015mm |
| ØD =Ød | Ø4 ~ 6 | -0.005 ~ -0.015mm |
| ØD =Ød | -0.01 ~ -0.025mm | |
| ØD =Ød | Ø8 ~ 12 | |
| ØD =Ød | -0.015 ~ -0.03mm | |
| ØD =Ød | Ø16 ~ 20 |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài làm việc L2 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|
| 3SUE 005 010 S04 | 0.5 | 1 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 005 020 S04 | 0.5 | 1 | 2 | 45 | 4 |
| 3SUE 005 030 S04 | 0.5 | 1 | 3 | 45 | 4 |
| 3SUE 005 040 S04 | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 3SUE 006 012 S04 | 0.6 | 1.2 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 006 030 S04 | 0.6 | 1.2 | 3 | 45 | 4 |
| 3SUE 006 050 S04 | 0.6 | 1.2 | 5 | 45 | 4 |
| 3SUE 007 014 S04 | 0.7 | 1.4 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 007 030 S04 | 0.7 | 1.4 | 3 | 45 | 4 |
| 3SUE 008 020 S04 | 0.8 | 2 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 008 040 S04 | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 4 |
| 3SUE 008 060 S04 | 0.8 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 3SUE 010 025 S04 | 1 | 2.5 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 010 025 S06 | 1 | 2.5 | – | 45 | 6 |
| 3SUE 010 040 S06 | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 6 |
| 3SUE 010 060 S06 | 1 | 2.5 | 6 | 45 | 6 |
| 3SUE 010 080 S06 | 1 | 2.5 | 8 | 45 | 6 |
| 3SUE 012 030 S04 | 1.2 | 3 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 012 030 S06 | 1.2 | 3 | – | 45 | 6 |
| 3SUE 012 060 S06 | 1.2 | 3 | 6 | 45 | 6 |
| 3SUE 012 080 S06 | 1.2 | 3 | 8 | 45 | 6 |
| 3SUE 015 040 S04 | 1.5 | 4 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 015 040 S06 | 1.5 | 4 | – | 45 | 6 |
| 3SUE 015 060 S06 | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 6 |
| 3SUE 015 080 S06 | 1.5 | 4 | 8 | 45 | 6 |
| 3SUE 015 100 S06 | 1.5 | 4 | 10 | 45 | 6 |
| 3SUE 020 050 S04 | 2 | 5 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 020 050 S06 | 2 | 5 | – | 45 | 6 |
| 3SUE 020 080 S06 | 2 | 5 | 8 | 45 | 6 |
| 3SUE 020 100 S06 | 2 | 5 | 10 | 50 | 6 |
| 3SUE 020 120 S06 | 2 | 5 | 12 | 50 | 6 |
| 3SUE 025 080 S06 | 2.5 | 8 | – | 45 | 6 |
| 3SUE 030 080 S04 | 3 | 8 | – | 45 | 4 |
| 3SUE 030 080 S06 | 3 | 8 | – | 45 | 6 |
| 3SUE 030 150 S06 | 3 | 8 | 15 | 45 | 6 |
| 3SUE 030 200 S06 | 3 | 8 | 20 | 60 | 6 |
| 3SUE 035 100 S06 | 3.5 | 10 | – | 50 | 6 |
| 3SUE 040 100 S04 | 4 | 10 | – | 50 | 4 |
| 3SUE 040 100 S06 | 4 | 10 | – | 50 | 6 |
| 3SUE 040 150 S06 | 4 | 10 | 15 | 50 | 6 |
| 3SUE 040 200 S06 | 4 | 10 | 20 | 60 | 6 |
| 3SUE 045 120 S06 | 4.5 | 12 | – | 50 | 6 |
| 3SUE 050 120 S06 | 5 | 12 | – | 50 | 6 |
| 3SUE 060 120 S06 | 6 | 12 | – | 60 | 6 |
| 3SUE 060 200 S06 | 6 | 12 | 20 | 60 | 6 |
| 3SUE 080 190 S08 | 8 | 19 | – | 60 | 8 |
| 3SUE 080 260 S08 | 8 | 19 | 26 | 60 | 8 |
| 3SUE 100 220 S10 | 10 | 22 | – | 70 | 10 |
| 3SUE 100 320 S10 | 10 | 22 | 32 | 70 | 10 |
| 3SUE 120 260 S12 | 12 | 26 | – | 80 | 12 |
| 3SUE 120 380 S12 | 12 | 26 | 38 | 80 | 12 |
| 3SUE 160 360 S16 | 16 | 36 | – | 100 | 16 |
| 3SUE 160 450 S16 | 16 | 36 | 45 | 100 | 16 |
| 3SUE 200 550 S20 | 20 | 38 | 55 | 110 | 20 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












