4DCR – Dao phay bo góc R 4 me phủ kim cương cho graphite | JJ TOOLS

4DCR – Dao phay bo góc R 4 me phủ kim cương cho graphite | JJ TOOLS

99,000 ₫

4DCR – Dao phay bo góc R 4 me phủ kim cương cho graphite

  • Dùng cho graphite, nhựa gia cường, sợi carbon, kim loại màu và vật liệu phi kim.
  • Lớp phủ kim cương CVD chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn vượt trội.
  • Dải sản phẩm rộng cho nhiều biên dạng gia công, hiệu suất cao.
  • Dải kích thước: 2 ~ 12
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Mô tả

Mô tả

4DCR – Dao phay bo góc R 4 me phủ kim cương cho graphite thuộc nhóm dao gia công graphite của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 2 ~ 12 mm, gồm 83 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Dùng cho graphite, nhựa gia cường, sợi carbon, kim loại màu và vật liệu phi kim.
  • Lớp phủ kim cương CVD chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn vượt trội.
  • Dải sản phẩm rộng cho nhiều biên dạng gia công, hiệu suất cao.

Dung sai

Dải đường kính Dung sai đường kính
Ø2 ~ 12 +0 ~ -0.02mm

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D×R Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài làm việc L2 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
4DCR 020 0005 035 2 X R0.05 3.5 – 60 4
4DCR 020 0005 060 2 X R0.05 3.5 6 60 4
4DCR 020 0005 120 2 X R0.05 3.5 12 60 4
4DCR 020 0005 180 2 X R0.05 3.5 18 60 4
4DCR 020 0005 250 2 X R0.05 3.5 25 60 4
4DCR 020 0005 300 2 X R0.05 3.5 30 60 4
4DCR 020 001 035 2 X R0.1 3.5 – 60 4
4DCR 020 001 060 2 X R0.1 3.5 6 60 4
4DCR 020 001 120 2 X R0.1 3.5 12 60 4
4DCR 020 001 180 2 X R0.1 3.5 18 60 4
4DCR 020 001 250 2 X R0.1 3.5 25 60 4
4DCR 020 001 300 2 X R0.1 3.5 30 60 4
4DCR 020 002 035 2 X R0.2 3.5 – 60 4
4DCR 020 002 060 2 X R0.2 3.5 6 60 4
4DCR 020 002 120 2 X R0.2 3.5 12 60 4
4DCR 020 002 180 2 X R0.2 3.5 18 60 4
4DCR 020 002 250 2 X R0.2 3.5 25 60 4
4DCR 020 002 300 2 X R0.2 3.5 30 60 4
4DCR 020 003 035 2 X R0.3 3.5 – 60 4
4DCR 020 003 060 2 X R0.3 3.5 6 60 4
4DCR 020 003 120 2 X R0.3 3.5 12 60 4
4DCR 020 003 180 2 X R0.3 3.5 18 60 4
4DCR 020 003 250 2 X R0.3 3.5 25 60 4
4DCR 020 003 300 2 X R0.3 3.5 30 60 4
4DCR 020 005 035 2 X R0.5 3.5 – 60 4
4DCR 020 005 060 2 X R0.5 3.5 6 60 4
4DCR 020 005 120 2 X R0.5 3.5 12 60 4
4DCR 020 005 180 2 X R0.5 3.5 18 60 4
4DCR 020 005 250 2 X R0.5 3.5 25 60 4
4DCR 020 005 300 2 X R0.5 3.5 30 60 4
4DCR 030 0005 040 3 X R0.05 4 – 80 4
4DCR 030 0005 100 3 X R0.05 4 10 80 4
4DCR 030 0005 200 3 X R0.05 4 20 80 4
4DCR 030 0005 300 3 X R0.05 4 30 80 4
4DCR 030 0005 400 3 X R0.05 4 40 80 4
4DCR 030 001 040 3 X R0.1 4 – 80 4
4DCR 030 001 100 3 X R0.1 4 10 80 4
4DCR 030 001 200 3 X R0.1 4 20 80 4
4DCR 030 001 300 3 X R0.1 4 30 80 4
4DCR 030 001 400 3 X R0.1 4 40 80 4
4DCR 030 002 040 3 X R0.2 4 – 80 4
4DCR 030 002 100 3 X R0.2 4 10 80 4
4DCR 030 002 200 3 X R0.2 4 20 80 4
4DCR 030 002 300 3 X R0.2 4 30 80 4
4DCR 030 002 400 3 X R0.2 4 40 80 4
4DCR 030 003 040 3 X R0.3 4 – 80 4
4DCR 030 003 100 3 X R0.3 4 10 80 4
4DCR 030 003 200 3 X R0.3 4 20 80 4
4DCR 030 003 300 3 X R0.3 4 30 80 4
4DCR 030 003 400 3 X R0.3 4 40 80 4
4DCR 030 005 040 3 X R0.5 4 – 80 4
4DCR 030 005 100 3 X R0.5 4 10 80 4
4DCR 030 005 200 3 X R0.5 4 20 80 4
4DCR 030 005 300 3 X R0.5 4 30 80 4
4DCR 030 005 400 3 X R0.5 4 40 80 4
4DCR 030 010 040 3 X R1 4 – 80 4
4DCR 030 010 100 3 X R1 4 10 80 4
4DCR 030 010 200 3 X R1 4 20 80 4
4DCR 030 010 300 3 X R1 4 30 80 4
4DCR 030 010 400 3 X R1 4 40 80 4
4DCR 040 001 100 4 X R0.1 6 20 100 4
4DCR 040 002 100 4 X R0.2 6 20 100 4
4DCR 040 003 100 4 X R0.3 6 20 100 4
4DCR 040 005 100 4 X R0.5 6 20 100 4
4DCR 040 010 100 4 X R1 6 20 100 4
4DCR 060 003 110 6 X R0.3 9 25 110 6
4DCR 060 005 110 6 X R0.5 9 25 110 6
4DCR 060 005 150 6 X R0.5 9 30 150 6
4DCR 060 010 110 6 X R1 9 25 110 6
4DCR 060 010 150 6 X R1 9 30 150 6
4DCR 080 003 110 8 X R0.3 12 30 110 8
4DCR 080 005 110 8 X R0.5 12 30 110 8
4DCR 080 005 150 8 X R0.5 12 40 150 8
4DCR 080 010 110 8 X R1 12 30 110 8
4DCR 080 010 150 8 X R1 12 40 150 8
4DCR 100 005 110 10 X R0.5 15 35 110 10
4DCR 100 005 160 10 X R0.5 15 45 160 10
4DCR 100 010 110 10 X R1 15 35 110 10
4DCR 100 010 160 10 X R1 15 45 160 10
4DCR 120 005 110 12 X R0.5 18 40 110 12
4DCR 120 005 160 12 X R0.5 18 45 160 12
4DCR 120 010 110 12 X R1 18 40 110 12
4DCR 120 010 160 12 X R1 18 45 160 12

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.