4HRE – Dao phay ngón 4 me cổ dài tốc độ cao | JJ TOOLS

4HRE – Dao phay ngón 4 me cổ dài tốc độ cao | JJ TOOLS

99,000 ₫

4HRE – Dao phay ngón 4 me cổ dài tốc độ cao

  • Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc50~65)
  • Lớp phủ PVD gốc Si cho khả năng chống mài mòn tốt.
  • Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
  • Đầu cầu 3 me cho phép chạy tốc độ và lượng ăn dao cao.
  • Dải kích thước: 0.5 ~ 12
  • Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
Xem yêu thích
  • Mô tả

Mô tả

4HRE – Dao phay ngón 4 me cổ dài tốc độ cao thuộc dòng HARD Series (dao gia công tốc độ cao cho thép HRc50~65) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 0.5 ~ 12 mm, gồm 129 mã đặt hàng tiêu chuẩn.

Đặc điểm nổi bật

  • Dùng cho thép tiền tôi và thép đã tôi cứng (HRc50~65)
  • Lớp phủ PVD gốc Si cho khả năng chống mài mòn tốt.
  • Dung sai lưỡi cắt chính xác cao.
  • Đầu cầu 3 me cho phép chạy tốc độ và lượng ăn dao cao.
  • Hợp kim carbide hạt mịn (0,5㎛) có TRS cao, hạn chế gãy dao.

Dung sai

Điều kiện Dải đường kính Dung sai đường kính
ØD ≠Ød Ø0.5 ~ 6 +0 ~ -0.01mm
ØD ≠Ød Ø8 ~ 12 +0 ~ -0.015mm
ØD =Ød Ø6 -0.005 ~ -0.015mm
ØD =Ød Ø8 ~ 12 -0.01 ~ -0.025mm

Bảng thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Mã đặt hàng Đường kính D Chiều dài lưỡi L1 Chiều dài làm việc L2 Chiều dài tổng L Đường kính chuôi d
4HRE 005 010 S04 0.5 0.5 1 45 4
4HRE 005 020 S04 0.5 0.5 2 45 4
4HRE 005 030 S04 0.5 0.5 3 45 4
4HRE 005 040 S04 0.5 0.5 4 45 4
4HRE 005 050 S04 0.5 0.5 5 45 4
4HRE 005 060 S04 0.5 0.5 6 45 4
4HRE 005 080 S04 0.5 0.5 8 45 4
4HRE 005 100 S04 0.5 0.5 10 50 4
4HRE 006 010 S04 0.6 0.6 1 45 4
4HRE 006 020 S04 0.6 0.6 2 45 4
4HRE 006 030 S04 0.6 0.6 3 45 4
4HRE 006 040 S04 0.6 0.6 4 45 4
4HRE 006 060 S04 0.6 0.6 6 45 4
4HRE 006 080 S04 0.6 0.6 8 45 4
4HRE 006 100 S04 0.6 0.6 10 50 4
4HRE 006 120 S04 0.6 0.6 12 50 4
4HRE 007 020 S04 0.7 0.7 2 45 4
4HRE 007 040 S04 0.7 0.7 4 45 4
4HRE 007 060 S04 0.7 0.7 6 45 4
4HRE 007 080 S04 0.7 0.7 8 45 4
4HRE 007 100 S04 0.7 0.7 10 50 4
4HRE 008 020 S04 0.8 0.8 2 45 4
4HRE 008 040 S04 0.8 0.8 4 45 4
4HRE 008 060 S04 0.8 0.8 6 45 4
4HRE 008 080 S04 0.8 0.8 8 45 4
4HRE 008 100 S04 0.8 0.8 10 45 4
4HRE 008 120 S04 0.8 0.8 12 45 4
4HRE 008 160 S04 0.8 0.8 16 50 4
4HRE 009 020 S04 0.9 0.9 2 45 4
4HRE 009 060 S04 0.9 0.9 6 45 4
4HRE 009 080 S04 0.9 0.9 8 45 4
4HRE 009 100 S04 0.9 0.9 10 45 4
4HRE 010 020 S04 1 1 2 45 4
4HRE 010 030 S04 1 1 3 45 4
4HRE 010 040 S04 1 1 4 45 4
4HRE 010 060 S04 1 1 6 45 4
4HRE 010 080 S04 1 1 8 45 4
4HRE 010 100 S04 1 1 10 45 4
4HRE 010 120 S04 1 1 12 45 4
4HRE 010 140 S04 1 1 14 50 4
4HRE 010 160 S04 1 1 16 50 4
4HRE 010 200 S04 1 1 20 50 4
4HRE 010 250 S04 1 1 25 60 4
4HRE 012 040 S04 1.2 1.2 4 45 4
4HRE 012 060 S04 1.2 1.2 6 45 4
4HRE 012 080 S04 1.2 1.2 8 45 4
4HRE 012 100 S04 1.2 1.2 10 45 4
4HRE 012 120 S04 1.2 1.2 12 45 4
4HRE 012 160 S04 1.2 1.2 16 50 4
4HRE 015 040 S04 1.5 1.5 4 45 4
4HRE 015 060 S04 1.5 1.5 6 45 4
4HRE 015 080 S04 1.5 1.5 8 45 4
4HRE 015 100 S04 1.5 1.5 10 45 4
4HRE 015 120 S04 1.5 1.5 12 45 4
4HRE 015 160 S04 1.5 1.5 16 50 4
4HRE 015 200 S04 1.5 1.5 20 50 4
4HRE 015 250 S04 1.5 1.5 25 60 4
4HRE 020 040 S04 2 2 4 45 4
4HRE 020 060 S04 2 2 6 45 4
4HRE 020 080 S04 2 2 8 45 4
4HRE 020 100 S04 2 2 10 45 4
4HRE 020 120 S04 2 2 12 45 4
4HRE 020 140 S04 2 2 14 50 4
4HRE 020 160 S04 2 2 16 50 4
4HRE 020 180 S04 2 2 18 50 4
4HRE 020 200 S04 2 2 20 50 4
4HRE 020 250 S04 2 2 25 60 4
4HRE 020 300 S04 2 2 30 70 4
4HRE 025 100 S04 2.5 2.5 10 45 4
4HRE 025 120 S04 2.5 2.5 12 45 4
4HRE 025 160 S04 2.5 2.5 16 50 4
4HRE 025 200 S04 2.5 2.5 20 50 4
4HRE 025 250 S04 2.5 2.5 25 60 4
4HRE 025 300 S04 2.5 2.5 30 70 4
4HRE 030 060 S06 3 3 6 45 6
4HRE 030 080 S06 3 3 8 45 6
4HRE 030 100 S06 3 3 10 45 6
4HRE 030 120 S06 3 3 12 50 6
4HRE 030 160 S06 3 3 16 55 6
4HRE 030 200 S06 3 3 20 60 6
4HRE 030 250 S06 3 3 25 65 6
4HRE 030 300 S06 3 3 30 70 6
4HRE 030 350 S06 3 3 35 75 6
4HRE 030 400 S06 3 3 40 80 6
4HRE 030 450 S06 3 3 45 90 6
4HRE 030 500 S06 3 3 50 100 6
4HRE 035 120 S06 3.5 3.5 12 50 6
4HRE 035 160 S06 3.5 3.5 16 55 6
4HRE 035 200 S06 3.5 3.5 20 60 6
4HRE 035 250 S06 3.5 3.5 25 65 6
4HRE 035 300 S06 3.5 3.5 30 70 6
4HRE 040 060 S06 4 4 6 50 6
4HRE 040 080 S06 4 4 8 50 6
4HRE 040 100 S06 4 4 10 50 6
4HRE 040 120 S06 4 4 12 50 6
4HRE 040 160 S06 4 4 16 55 6
4HRE 040 200 S06 4 4 20 60 6
4HRE 040 250 S06 4 4 25 65 6
4HRE 040 300 S06 4 4 30 70 6
4HRE 040 400 S06 4 4 40 80 6
4HRE 040 450 S06 4 4 45 90 6
4HRE 040 500 S06 4 4 50 100 6
4HRE 040 600 S06 4 4 60 110 6
4HRE 045 120 S06 4.5 4.5 12 50 6
4HRE 045 160 S06 4.5 4.5 16 55 6
4HRE 045 200 S06 4.5 4.5 20 60 6
4HRE 045 250 S06 4.5 4.5 25 65 6
4HRE 045 300 S06 4.5 4.5 30 70 6
4HRE 050 160 S06 5 5 16 55 6
4HRE 050 200 S06 5 5 20 60 6
4HRE 050 250 S06 5 5 25 65 6
4HRE 050 300 S06 5 5 30 70 6
4HRE 050 400 S06 5 5 40 80 6
4HRE 050 500 S06 5 5 50 100 6
4HRE 050 600 S06 5 5 60 110 6
4HRE 060 200 S06 6 6 20 60 6
4HRE 060 300 S06 6 6 30 75 6
4HRE 060 400 S06 6 6 40 80 6
4HRE 060 500 S06 6 6 50 90 6
4HRE 060 600 S06 6 6 60 110 6
4HRE 080 200 S08 8 10 20 65 8
4HRE 080 300 S08 8 10 30 80 8
4HRE 080 400 S08 8 10 40 100 8
4HRE 100 250 S10 10 15 25 70 10
4HRE 100 350 S10 10 15 35 90 10
4HRE 100 450 S10 10 15 45 110 10
4HRE 120 300 S12 12 18 30 80 12
4HRE 120 400 S12 12 18 40 100 12
4HRE 120 500 S12 12 18 50 120 12

Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.