1&2BPCD – Dao phay cầu PCD 1&2 me gia công laser | JJ TOOLS
99,000 ₫
1&2BPCD – Dao phay cầu PCD 1&2 me gia công laser
- Dao phay PCD cho hợp kim nhôm và kim loại màu
- Gia công lưỡi bằng laser cho độ sắc dưới 5㎛, cắt tốt và bề mặt phôi rất đẹp.
- Độ đồng tâm cao, phù hợp gia công chính xác.
- Lưỡi được đánh bóng thêm giúp phoi thoát dễ dàng.
- Dải kích thước: 3 ~ 16
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
1&2BPCD – Dao phay cầu PCD 1&2 me gia công laser thuộc dòng PCD Series (dao kim cương đa tinh thể) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 3 ~ 16 mm, gồm 21 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dao phay PCD cho hợp kim nhôm và kim loại màu
- Gia công lưỡi bằng laser cho độ sắc dưới 5㎛, cắt tốt và bề mặt phôi rất đẹp.
- Độ đồng tâm cao, phù hợp gia công chính xác.
- Lưỡi được đánh bóng thêm giúp phoi thoát dễ dàng.
Dung sai
| Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|
| Ø3 ~ 6 | |
| +0 ~ -0.012mm | |
| Ø8 ~ 12 | |
| +0 ~ -0.015mm | |
| Ø12 | |
| +0 ~ -0.018mm |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính R×D | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài làm việc L2 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BPCD 030 080 S06 | 1.5R X 3 | 2.3 | 8 | 50 | 6 |
| 1BPCD 030 120 S06 | 1.5R X 3 | 2.3 | 12 | 50 | 6 |
| 1BPCD 030 180 S06 | 1.5R X 3 | 2.3 | 18 | 60 | 6 |
| 1BPCD 040 100 S06 | 2R X 4 | 3.3 | 10 | 50 | 6 |
| 1BPCD 040 120 S06 | 2R X 4 | 3.3 | 12 | 50 | 6 |
| 1BPCD 040 180 S06 | 2R X 4 | 3.3 | 18 | 60 | 6 |
| 2BPCD 060 120 S06 | 3R X 6 | 5.1 | 12 | 60 | 6 |
| 2BPCD 060 150 S06 | 3R X 6 | 5.1 | 15 | 65 | 6 |
| 2BPCD 060 200 S06 | 3R X 6 | 5.1 | 20 | 70 | 6 |
| 2BPCD 060 250 100 | 3R X 6 | 5.1 | 25 | 100 | 6 |
| 2BPCD 080 150 S08 | 4R X 8 | 7 | 15 | 60 | 8 |
| 2BPCD 080 300 110 | 4R X 8 | 7 | 30 | 110 | 8 |
| 2BPCD 100 200 S10 | 5R X 10 | 8 | 20 | 70 | 10 |
| 2BPCD 100 300 110 | 5R X 10 | 8 | 30 | 110 | 10 |
| 2BPCD 100 350 150 | 5R X 10 | 8 | 35 | 150 | 10 |
| 2BPCD 120 250 S12 | 6R X 12 | 9 | 25 | 80 | 12 |
| 2BPCD 120 350 110 | 6R X 12 | 9 | 35 | 110 | 12 |
| 2BPCD 120 400 150 | 6R X 12 | 9 | 40 | 150 | 12 |
| 2BPCD 160 350 S16 | 8R X 16 | 12 | 35 | 90 | 16 |
| 2BPCD 160 450 110 | 8R X 16 | 12 | 45 | 110 | 16 |
| 2BPCD 160 500 150 | 8R X 16 | 12 | 50 | 150 | 16 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












