4NCRE – Dao phay bo góc R 4 me cắt nặng | JJ TOOLS
99,000 ₫
4NCRE – Dao phay bo góc R 4 me cắt nặng
- Dùng cho nhiều loại vật liệu (~HRc52): thép tiền tôi, thép carbon, thép làm khuôn
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Thiết kế góc bo R giúp hạn chế mẻ lưỡi.
- Nhiều lựa chọn góc bo R và chiều dài tổng cho nhiều ứng dụng.
- Dải kích thước: 1 ~ 12
- Thương hiệu: JJ TOOLS – Xuất xứ: Hàn Quốc
- Mô tả
Mô tả
4NCRE – Dao phay bo góc R 4 me cắt nặng thuộc dòng E Series (dao cắt nặng cho thép đến HRc52) của JJ TOOLS – thương hiệu dụng cụ cắt carbide sản xuất tại Hàn Quốc. Dải kích thước: 1 ~ 12 mm, gồm 98 mã đặt hàng tiêu chuẩn.
Đặc điểm nổi bật
- Dùng cho nhiều loại vật liệu (~HRc52): thép tiền tôi, thép carbon, thép làm khuôn
- Lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao cho khả năng chống mài mòn tốt.
- Thiết kế góc bo R giúp hạn chế mẻ lưỡi.
- Nhiều lựa chọn góc bo R và chiều dài tổng cho nhiều ứng dụng.
- Giá thành hợp lý, tối đa hóa tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Hợp kim carbide hạt mịn (0,5㎛) có TRS cao, hạn chế gãy dao.
Dung sai
| Điều kiện | Dải đường kính | Dung sai đường kính |
|---|---|---|
| ØD ≠Ød | Ø1 ~ 12 | +0 ~ -0.01mm |
| ØD =Ød | Ø4 ~ 12 | -0.005 ~ -0.015mm |
Bảng thông số kỹ thuật
Đơn vị: mm
| Mã đặt hàng | Đường kính D×R | Chiều dài lưỡi L1 | Chiều dài tổng L | Đường kính chuôi d |
|---|---|---|---|---|
| 4NCRE 010 001 S04 | 1 X R0.1 | 3 | 50 | 4 |
| 4NCRE 010 002 S04 | 1 X R0.2 | 3 | 50 | 4 |
| 4NCRE 010 003 S04 | 1 X R0.3 | 3 | 50 | 4 |
| 4NCRE 012 001 S04 | 1.2 X R0.1 | 4 | 50 | 4 |
| 4NCRE 012 002 S04 | 1.2 X R0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 4NCRE 012 003 S04 | 1.2 X R0.3 | 4 | 50 | 4 |
| 4NCRE 015 001 S04 | 1.5 X R0.1 | 4 | 50 | 4 |
| 4NCRE 015 002 S04 | 1.5 X R0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 4NCRE 015 003 S04 | 1.5 X R0.3 | 4 | 50 | 4 |
| 4NCRE 015 005 S04 | 1.5 X R0.5 | 4 | 50 | 4 |
| 4NCRE 020 001 S04 | 2 X R0.1 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 020 002 S04 | 2 X R0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 020 003 S04 | 2 X R0.3 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 020 005 S04 | 2 X R0.5 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 025 001 S04 | 2.5 X R0.1 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 025 002 S04 | 2.5 X R0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 025 003 S04 | 2.5 X R0.3 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 025 005 S04 | 2.5 X R0.5 | 6 | 50 | 4 |
| 4NCRE 030 001 S04 | 3 X R0.1 | 8 | 50 | 4 |
| 4NCRE 030 001 S06 | 3 X R0.1 | 8 | 50 | 6 |
| 4NCRE 030 001 060 | 3 X R0.1 | 8 | 60 | 6 |
| 4NCRE 030 002 S04 | 3 X R0.2 | 8 | 50 | 4 |
| 4NCRE 030 002 S06 | 3 X R0.2 | 8 | 50 | 6 |
| 4NCRE 030 002 060 | 3 X R0.2 | 8 | 60 | 6 |
| 4NCRE 030 003 S04 | 3 X R0.3 | 8 | 50 | 4 |
| 4NCRE 030 003 S06 | 3 X R0.3 | 8 | 50 | 6 |
| 4NCRE 030 003 060 | 3 X R0.3 | 8 | 60 | 6 |
| 4NCRE 030 005 S04 | 3 X R0.5 | 8 | 50 | 4 |
| 4NCRE 030 005 S06 | 3 X R0.5 | 8 | 50 | 6 |
| 4NCRE 030 005 060 | 3 X R0.5 | 8 | 60 | 6 |
| 4NCRE 030 010 S04 | 3 X R1 | 8 | 50 | 4 |
| 4NCRE 030 010 S06 | 3 X R1 | 8 | 50 | 6 |
| 4NCRE 030 010 060 | 3 X R1 | 8 | 60 | 6 |
| 4NCRE 040 001 S04 | 4 X R0.1 | 10 | 50 | 4 |
| 4NCRE 040 001 S06 | 4 X R0.1 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 040 001 070 | 4 X R0.1 | 10 | 70 | 6 |
| 4NCRE 040 002 S04 | 4 X R0.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4NCRE 040 002 S06 | 4 X R0.2 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 040 002 070 | 4 X R0.2 | 10 | 70 | 6 |
| 4NCRE 040 003 S04 | 4 X R0.3 | 10 | 50 | 4 |
| 4NCRE 040 003 S06 | 4 X R0.3 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 040 003 070 | 4 X R0.3 | 10 | 70 | 6 |
| 4NCRE 040 005 S04 | 4 X R0.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4NCRE 040 005 S06 | 4 X R0.5 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 040 005 070 | 4 X R0.5 | 10 | 70 | 6 |
| 4NCRE 040 010 S04 | 4 X R1 | 10 | 50 | 4 |
| 4NCRE 040 010 S06 | 4 X R1 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 040 010 070 | 4 X R1 | 10 | 70 | 6 |
| 4NCRE 050 001 S06 | 5 X R0.1 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 050 001 075 | 5 X R0.1 | 13 | 75 | 6 |
| 4NCRE 050 002 S06 | 5 X R0.2 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 050 002 075 | 5 X R0.2 | 13 | 75 | 6 |
| 4NCRE 050 003 S06 | 5 X R0.3 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 050 003 075 | 5 X R0.3 | 13 | 75 | 6 |
| 4NCRE 050 005 S06 | 5 X R0.5 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 050 005 075 | 5 X R0.5 | 13 | 75 | 6 |
| 4NCRE 050 010 S06 | 5 X R1 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 050 010 075 | 5 X R1 | 13 | 75 | 6 |
| 4NCRE 060 001 050 | 6 X R0.1 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 060 001 080 | 6 X R0.1 | 13 | 80 | 6 |
| 4NCRE 060 002 050 | 6 X R0.2 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 060 002 080 | 6 X R0.2 | 13 | 80 | 6 |
| 4NCRE 060 003 050 | 6 X R0.3 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 060 003 080 | 6 X R0.3 | 13 | 80 | 6 |
| 4NCRE 060 005 050 | 6 X R0.5 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 060 005 080 | 6 X R0.5 | 13 | 80 | 6 |
| 4NCRE 060 010 050 | 6 X R1 | 10 | 50 | 6 |
| 4NCRE 060 010 080 | 6 X R1 | 13 | 80 | 6 |
| 4NCRE 080 002 060 | 8 X R0.2 | 16 | 60 | 8 |
| 4NCRE 080 002 090 | 8 X R0.2 | 19 | 90 | 8 |
| 4NCRE 080 003 060 | 8 X R0.3 | 16 | 60 | 8 |
| 4NCRE 080 003 090 | 8 X R0.3 | 19 | 90 | 8 |
| 4NCRE 080 005 060 | 8 X R0.5 | 16 | 60 | 8 |
| 4NCRE 080 005 090 | 8 X R0.5 | 19 | 90 | 8 |
| 4NCRE 080 010 060 | 8 X R1 | 16 | 60 | 8 |
| 4NCRE 080 010 090 | 8 X R1 | 19 | 90 | 8 |
| 4NCRE 080 020 060 | 8 X R2 | 16 | 60 | 8 |
| 4NCRE 080 020 090 | 8 X R2 | 19 | 90 | 8 |
| 4NCRE 100 002 075 | 10 X R0.2 | 18 | 75 | 10 |
| 4NCRE 100 002 100 | 10 X R0.2 | 22 | 100 | 10 |
| 4NCRE 100 003 075 | 10 X R0.3 | 18 | 75 | 10 |
| 4NCRE 100 003 100 | 10 X R0.3 | 22 | 100 | 10 |
| 4NCRE 100 005 075 | 10 X R0.5 | 18 | 75 | 10 |
| 4NCRE 100 005 100 | 10 X R0.5 | 22 | 100 | 10 |
| 4NCRE 100 010 075 | 10 X R1 | 18 | 75 | 10 |
| 4NCRE 100 010 100 | 10 X R1 | 22 | 100 | 10 |
| 4NCRE 100 020 075 | 10 X R2 | 18 | 75 | 10 |
| 4NCRE 100 020 100 | 10 X R2 | 22 | 100 | 10 |
| 4NCRE 120 002 075 | 12 X R0.2 | 22 | 75 | 12 |
| 4NCRE 120 002 110 | 12 X R0.2 | 26 | 110 | 12 |
| 4NCRE 120 003 075 | 12 X R0.3 | 22 | 75 | 12 |
| 4NCRE 120 003 110 | 12 X R0.3 | 26 | 110 | 12 |
| 4NCRE 120 005 075 | 12 X R0.5 | 22 | 75 | 12 |
| 4NCRE 120 005 110 | 12 X R0.5 | 26 | 110 | 12 |
| 4NCRE 120 010 075 | 12 X R1 | 22 | 75 | 12 |
| 4NCRE 120 010 110 | 12 X R1 | 26 | 110 | 12 |
| 4NCRE 120 020 075 | 12 X R2 | 22 | 75 | 12 |
| 4NCRE 120 020 110 | 12 X R2 | 26 | 110 | 12 |
Thông số theo catalog JJ TOOLS 2024. Thông số có thể thay đổi theo cải tiến của nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn dao và báo giá chính xác.












